









| 滴定仪型号 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
| 滴定管数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 集成蠕动泵数量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| *大应用种类数 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 水质应用 | ||||||
| AP0001.AT1102 | pH/碱度 | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0002.AT1102 | pH/碱度/电导率 | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0003.AT1112 | 钙镁硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
| AP0004.AT1112 | 总硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
| AP0005.AT1222 | pH/碱度/硬度 | - | - | - | √ | - |
| AP0009.AT1112 | 氯离子 | - | √ | √ | √ | - |
| 食品、饮料应用 | ||||||
| AP0008.AT1102 | pH/总酸度(食品、饮料) | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0010.AT1112 | 盐含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
| AP0011.AT1222 | pH/总酸度/氯离子(食品、饮料) | - | - | - | √ | - |
| AP0012.AT1122 | 游离和总SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
| AP0013.AT1222 | pH/总酸度/游离和总SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
| 石化应用 | ||||||
| AP0015.AT1102 | TAN(总酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0016.AT1102 | TBN(总碱值) | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
| AP0018.AT1102 | Br2/I2 指数 | √ | √ | √ | √ | - |
| 环境应用 | ||||||
| AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼气) | √ | √ | √ | √ | - |
| AP0007.AT1122 | 游离氯和总氯,二氧化氯,亚硫酸盐(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
| 水分应用(卡尔费休) | ||||||
| AP0014.KF1121 | 水分(卡尔费休) | - | - | - | - | √ |
| TitraLab AT/KF1000系列滴定仪主机 | |
| AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1 |
| AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1+泵*1 |
| AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1+泵*2 |
| AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*2+泵*2 |
| KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡尔费休水分仪,滴定管*1+泵*2 |
| 应用包 | |
| AP0001.AT1102 | 水中pH/碱度 |
| AP0002.AT1102 | 水中pH/碱度/电导率 |
| AP0003.AT1112 | 水中钙镁硬度(ISE) |
| AP0005.AT1222 | 水中pH/碱度/硬度(ISE) |
| AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼气) |
| AP0007.AT1122 | 游离氯和总氯,二氧化氯,亚硫酸盐(AUTOCAT) |
| AP0008.AT1102 | 食品、饮料中pH/总酸度 |
| AP0009.AT1112 | 水中氯离子 |
| AP0010.AT1112 | 食品中盐含量 |
| AP0011.AT1222 | 食品、饮料中pH/总酸度/氯离子 |
| AP0012.AT1122 | 酒中游离和总SO2 |
| AP0013.AT1222 | 酒中pH/总酸度/游离和总SO2 |
| AP0014.KF1121 | 水分(卡尔费休) |
| AP0015.AT1102 | 石化-TAN(总酸值) |
| AP0016.AT1102 | 石化-TBN(总碱值) |
| AP0021.AT1102 | 常规酸碱滴定 |

| 品牌: | 哈希 |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | AT1000 |
| 电源电压: | 见说明 V |
| 测量范围: | 见说明 |
| 输入阻抗: | 见说明 |
| 电源: | 见说明 |
| 稳定性: | 见说明 |