







| 型号 参数 | HQ11D(便携式) HQ411D(台式) |
HQ14D(便携式) | HQ30D(便携式) HQ430D(台式) |
HQ40D(便携式) HQ440D(台式) |
| 电极接口 | 1PH | 1电导 | 1(PH,电导,溶氧) | 2(PH,电导,溶氧,离子电极) |
| 溶解氧 LDO | 可以检测 | 可以检测 | ||
| 量程 | 0.00-20.0MG/L,0-200% | |||
| 分辨率 | 0.01或0.1MG/L;0.1饱和度 | |||
| 准确度 | 正负1%量程 | |||
| 压力补偿 | 自动 | |||
| PH | 可以检测 | 可以检测 | 可以检测 | |
| 量程 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
| 分辨率 | 0.1、0.01、0.001 | 0.1、0.01、0.001 | 0.1、0.01、0.001 | |
| 准确度 | 正负0.002 | 正负0.002 | 正负0.002 | |
| 温度补偿 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| ORP | 可以检测 | |||
| 量程 | 正负1500 | 正负1500 | 正负1500 | |
| 分辨率 | 0.1MV | 0.1MV | 0.1MV | |
| 准确度 | 正负0.1MV | 正负0.1MV | 正负0.1MV | |
| 离子浓度 | 可以检测 | 可以检测 | ||
| 量程 | 取决于ISE电极 | |||
| 分辨率 | 0.1、0.01、0.001 | |||
| 准确度 | 正负0.1MV | |||
| 温度 | 可以检测 | |||
| 量程 | 负10到正110℃ | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 准确度 | 正负0.3℃ | |||
| 电导 | 可以检测 | |||
| 量程 | 0.01US/CM-200MS/CM | 0.01US/CM-400MS/CM | ||
| 准确度 | 正负0.5%1US/CM-200MS/CM | 正负0.5% 1US/CM-400MS/CM | ||
| 温度补偿 | 非线性(天然水满足DIN 38404以及EN ISO 7888) 非线性(NaCl),线性相关系数【数值】%/℃,无补偿 |
|||
| 电阻率 | 可以测试 | |||
| 量程 | 2.5ΩCM-49MΩCM | |||
| 准确度 | 正负0.5% | |||
| TDS | 可以测试 | |||
| 量程 | 0-50000MG/L | |||
| 准确度 | 正负0.5MG/L(在量程范围内) | |||
| 盐度 | 可以测试 | |||
| 量程 | 0-42g/kg,‰,无单位 | |||
| 分辨率 | *高0.01PPT | |||
| 准确度 | 正负0.1MG/L小于8MG/L时 | |||
| 读数 | 自动读数 | |||
| 自动校正,自动识别缓冲液 | PH:S;HQ30D/40D | pH:IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012 DIN 1.09;4.65;9.23 彩色编码 4,7,10 |
||
| 电导率:Demal (1D;0.1D;0.01D) Molar(0.1M;0.01M;0.001M) NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) 用户自定义;标准海水 |
||||
| 校正点数 | *多4个点 | 1个点 | pH*多4个点/电导率1个点/O2 1个点 | pH*多4个点/电导率1个点/O2 1个点/ISE*多5个点 |
| 仪器接口 | 带防水功能的USB接口,可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存 (除HQ40d外,其它型号需选配) |
|||
| 密码保护 | 有 | |||
| 数据管理 | GLP数据管理方式 | |||
| 数据存储 | 500个读数;可以手动或自动存储数据 |
|||
| 样品ID和操作者ID | 阿拉伯数字:*多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称自动记录样品序号(0-999) | |||
| 测量模式 | 手动、间隔、连续;分析方法可编辑 | |||
| 显示 | 背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期 | |||
| 电源 | 115V-250V或4节AA电池 | |||
| 保护等级 | IP67 | |||
| 尺寸、重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池) | |||


| 品牌: | 哈希HACH |
| 型号: | HQ11D |
| 测量范围: | 多量程 |
| 测量精度: | 高 |
| 比色方式: | 见说明 |
| 电源电压: | 见说明 |
| 适用行业: | 水厂化验室;*中心;水产养殖业;医院;游泳馆 |
| 加工定制: | 否 |