| 仪器型号 | 4010-1W | 4010-2W/4010-3W |
| 测量通道 | 1 | 2或3 |
| 数据保存 | 500个数据集手册,5000个自动数据集 | 500台数据集手册,1000个自动数据集 |
| 接口 | 迷你USB | 迷你USB,USB-A |
| 显示 | 图形,背光 | 彩屏,图形,背光 |
| 电源供应 | 通用电源,4AA 1.5V电池 | 通用电源 |
| 所有型号(4010-1W;4010-2W;4010-3W) | ||
| 参数 | PH ,orp(Mv),溶解氧%和mg/l与电化学BOD,光学BOD或FDO电极,气压,电导率,电阻率,盐度,总溶解固体,温度,广泛提供ISES和特殊ph电极* | |
| 温度补偿 | 是 | |
| 校正点 | DO=2;ph=1至5,;4310电导率电极=1点;ISES:2至7 | |
| 校准储存 | * 大10 | |
| 校准计时器 | 1-999天 | |
| GLP/AQA符合 | 是 | |
| LIMS连接 | 是 | |
| 认证标章 | CE, cETLus | |
| 保修期 | 一年 | |



| 品牌: | 美国YSI |
| 型号: | MultiLab IDS 4010-1W |
| 测量范围: | 多量程 |
| 测量精度: | 高 |
| 比色方式: | 见说明 |
| 电源电压: | 见说明 |
| 适用行业: | 水厂化验室;*中心;水产养殖业;医院;游泳馆 |
| 加工定制: | 否 |