







| 应用 | 超纯水 |
| 型号 | LR 325/01 |
| 外形 | |
| 电极材质 | V4A不锈钢 |
| 流通槽 | 玻璃 |
| 外壳材质 | V4A不锈钢 |
| 长度 | 120 mm |
| 电极常数 | K = 0.1 cm-1 |
| 直径 | 12 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 测量范围 | 0.001 - 200μS/cm |
| 温度范围 | 0 ... 100 °C |
| 填充体积 | 17 ml (无传感器) |
| *小/*大浸入深度 | 30/120 mm |
| 应用 | 超纯水、半导体、实验室测量等 |
| 型号 | LR 325/001 |
| 外形 | |
| 电极材质 | V4A不锈钢 |
| 流通槽 | V4A不锈钢 |
| 外壳材质 | V4A不锈钢 |
| 长度 | 120 mm |
| 电极常数 | K = 0.01 cm-1 |
| 直径 | 20 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 测量范围 | 0.0001 - 30μS/cm |
| 温度范围 | 0 ... 100 °C |
| 填充体积 | 10 ml (无传感器) |
| *小/*大 浸入深度 |
40/120 mm |
| 应用 | 超纯水、半导体、实验室测量等 |
| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 德国WTW |
| 型号: | LR325/001 |
| 温度范围: | 见说明 ℃ |
| 外型尺寸: | 见说明 mm |
| 测量范围: | 见说明 |
| 应用领域: | 见说明 |