| 口径 | 英寸 | 内径 | Kv值 | *大压差 | 气源压力 | 气缸缸径 | 流向 | |
| DN10 | 3/8’ | 10 | 3.7 |
0-16bar |
4-7bar |
50 |
蒸汽、气体 阀座上流向 |
|
| DN15 | 1/2’ | 15 | 4.2 | 50 |
|
|||
| DN20 | 3/4’ | 20 | 8.0 | 50 |
|
|||
| DN25 | 1’ | 25 | 19.0 | 63 |
|
|||
| DN32 | 1-1/4’ | 32 | 27.5 | 63 |
|
|||
| DN40 | 1-1/2’ | 40 | 42.0 | 63 |
液体、气体 防水锤 阀座下流向 |
|
||
| DN50 | 2’ | 50 | 55.0 | 80 |
|
|||
| DN65 | 2-1/2’ | 65 | 90 | 100 |
|
|||
| DN80 | 3 | 80 |
|
100 |
|
|||
| DN100 | 4 | 100 |
|
125 |
|
| 口径 | 英寸 | 卡箍式气动角座阀 | ||||
| L | L1 | D | H | L2 | ||
| DN10 | 3/8’ |
|
|
|
|
|
| DN15 | 1/2’ | 180 | 120 | 50.5 | 137 | 64 |
| DN20 | 3/4’ | 185 | 140 | 50.5 | 145 | 64 |
| DN25 | 1’ | 210 | 160 | 50.5 | 173 | 80 |
| DN32 | 1-1/4’ | 240 | 176 | 50.5 | 210 | 80 |
| DN40 | 1-1/2’ | 250 | 190 | 50.5 | 260 | 80 |
| DN50 | 2’ | 330 | 210 | 64 | 301 | 100 |
| DN65 | 2-1/2 | 380 | 225 | 91 | 360 | 126 |
| DN80 | 3 | 405 | 255 | 106 | 385 | 126 |






| 品牌: | POV |
| 型号: | DN32 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接形式: | 快装 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 公称通径: | dn15-50 mm |
| 适用介质: | 水;蒸汽;油品;弱酸碱介质;空气 |
| 密封形式: | 软密封式 |