| 口径 | 英寸 | 内径 | Kv值 | *大压差 | 气源压力 | 气缸缸径 | 流向 | |
| DN10 | 3/8’ | 10 | 3.7 |
0-16bar |
4-7bar |
50 |
蒸汽、气体 阀座上流向 |
|
| DN15 | 1/2’ | 15 | 4.2 | 50 |
|
|||
| DN20 | 3/4’ | 20 | 8.0 | 50 |
|
|||
| DN25 | 1’ | 25 | 19.0 | 63 |
|
|||
| DN32 | 1-1/4’ | 32 | 27.5 | 63 |
|
|||
| DN40 | 1-1/2’ | 40 | 42.0 | 63 |
液体、气体 防水锤 阀座下流向 |
|
||
| DN50 | 2’ | 50 | 55.0 | 80 |
|
|||
| DN65 | 2-1/2’ | 65 | 90 | 100 |
|
|||
| DN80 | 3 | 80 |
|
100 |
|
|||
| DN100 | 4 | 100 |
|
125 |
|
| 口径 | 英寸 | 螺纹式气动角座阀 | 重量 | ||||
| L | L1 | D | H | L2 | |||
| DN10 | 3/8’ | 135 | 65 | G3/8 | 110 | 53 | 0.8 |
| DN15 | 1/2’ | 173 | 85 | G1/2 | 137 | 64 | 1.0 |
| DN20 | 3/4’ | 178 | 95 | G3/4 | 145 | 64 | 1.1 |
| DN25 | 1’ | 210 | 105 | G1 | 185 | 80 | 1.45 |
| DN32 | 1-1/4’ | 220 | 120 | G1-1/4 | 185 | 80 | 2.55 |
| DN40 | 1-1/2’ | 228 | 130 | G1-1/2 | 185 | 80 | 4.5 |
| DN50 | 2’ | 268 | 150 | G2 | 215 | 100 | 6.3 |
| DN65 | 2-1/2 | 282 | 185 | G2-1/2 | 300 | 126 | 13.5 |
| DN80 | 3 | 368 | 220 | G3 | 340 | 126 |
|





| 品牌: | POV |
| 型号: | DN25 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接形式: | 内螺纹 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 公称通径: | DN10-80 mm |
| 适用介质: | 水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质;弱酸碱介质;空气 |
| 密封形式: | 软密封式 |