









| 规格mm | 径*高*厚mm | 比表面积m²/m³ | 空隙率% | 个数n/m³ | 堆积重量kg/m³ | 干填料因子m-1) |
| ø 6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
| ø10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
| ø15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
| ø16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
| ø25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
| ø40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
| ø50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
| ø80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
| ø100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
| ø150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |




| 品牌: | 科隆牌 |
| 加工定制: | 是 |
| 含量≥: | 100 % |
| 材质: | 陶瓷 |
| 密度: | 2.7 g/cm3 |
| 执行质量标准: | GB/T18749-2008 |
| 型号: | φ16/φ25/φ38/φ50/φ76 |