









| 型号 | 外径 mm | 高mm | 堆积个数no/m3 | 空隙率% | 比表面积m2/m3 |
| Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
| Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
| Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
| Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
| Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
| Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |



| 品牌: | 科隆填料 |
| 加工定制: | 是 |
| 含量≥: | 100 % |
| 材质: | 氯化聚氯乙烯CPVC |
| 密度: | 1.7 g/cm3 |
| 执行质量标准: | 行业标准 |
| 型号: | DN51/DN73/DN95 |