| 型号 | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg |
| MEF-400 | 480 | 160 | 255 | 12 |
| MEF-401 | 485 | 160 | 255 | 17 |
| MEF-502 | 512 | 260 | 282 | 30 |
| MEF-503 | 538 | 260 | 282 | 32 |
| MEF-505 | 590 | 260 | 282 | 36 |
规格表:
| 机型规格 | 入-出口径(inch) | 相数-级数-HP | 50HZ 流量-杨程 |
60HZ 流量-杨程 |
| MEF-400 | 1.5“*1.5” | 3-2-0.5 | 266L/Min-12M | 270L/Min-12M |
| MEF-401 | 1.5“*1.5” | 3-2-1 | 350L/Min-17M | 260L/Min-17M |
| MEF-502 | 2“*1.5” | 3-2-2 | 466L/Min-17M | 475L/Min-18M |
| MEF-503 | 2“*1.5” | 3-2-3 | 483L/Min-21M | 485L/Min-22M |
| MEF-505 | 2“*1.5” | 3-2-5 | 566L/Min-26M | 575L/Min-27M |





| 品牌: | 三川宏 |
| 型号: | MEF401 |
| 压力: | 0.3 Mpa |
| 材质: | 塑料 |
| 泵轴位置: | 卧式 |
| 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
| 驱动方式: | 磁力 |
| 性能: | 耐腐蚀 |