
| 项目 | 规格 |
| 1.运动控制系统 | 美国Galil控制系统或同等级产品 |
| 2.伺服马达 | 日本松下交流伺服马达或同等级产品 |
| 3.线性马达 | 瑞士ETEL平板是线性马达或同等级产品 |
| 4.传动系统 | 高精度导螺杆 |
| 5.线轨系统 | THK高精密线轨或同等级产品 |
| 6.线阵CCD | Dalsa或同等级产品 |
| 7.线扫描镜头 | 进口工业远心镜头 |
| 8.面阵CCD | SONY CCD Sensor |
| 9.镜头 | 0.7X ~ 4.5X 自动变焦镜头 |
| 10.光学尺 | 分辨率0.5um线性光学尺 |


| 品牌: | 三昊 |
| 型号: | HD.670Linearsweep |
| 加工定制: | 否 |
| 操作方式: | 程序 |
| 分辨率: | 12000 mm |
| 测量行程: | 900*900 |
| 放大倍率: | 500 |
| 测量精度: | 0.001UM |