序号 | 检测项目 | 技术指标 |
1 | 外观(无异色、油污、烧焦、气泡) | 符合标准要求 |
2 | 平均外径φ mm | 应符合要求 |
3 | 壁厚t mm | 应符合要求 |
4 | 透明度(无模糊、重影) | 应符合要求 |
物理性能 | ||
5 | 密度Kg/m3 | 1330~1460 |
6 | 维卡软化温度℃ | ≥68 |
7 | 二氯甲烷浸泡测试 | 表面无破坏 |
力学性能 | ||
8 | 压扁试验 | 加压外径至原来1/2时不破裂 |
9 | 拉伸屈服务强度/Mpa | ≥45 |
10 | 爆破试验 | ASTM D1785 UPVC SCH40 |
11 | 长期静压试验 | ASTM D1785 UPVC SCH40 |
12 |
常温下长期使用额定压力(水介质): ①(1/2"~3") ②(4"~6") |
常温下长期工作额定压力(水介质): ①0.7Mpa ②0.5Mpa |
序号 | 检测项目 | 技术指标 |
1 | 外观(无异色、油污、烧焦、气泡) | 符合标准要求 |
2 | 承口内径 mm | 应符合要求 |
3 | 承口长度 mm | 应符合要求 |
4 | 透明度(无模糊、重影) | 应符合要求 |
物理性能 | ||
5 | 密度Kg/m3 | 1330~1460 |
6 | 烘箱试验(150℃30分钟) | 无严重起泡分层或熔接线裂开 |
7 | 维卡软化温度℃ | ≥68 |
8 | 二氯甲烷浸泡测试 | 表面无破坏 |
力学性能 | ||
9 | 粘接长期静压试验 | ASTM D1785 UPVC SCH40 |
10 |
常温下使用额定压力(水介质): ①(1/2"~3") ②(4"~6") |
常温下工作额定压力(水介质): ①0.7Mpa ②0.5Mpa |
品牌: | 三厘,sanking |
种类: | UPVC管 |
公称外径: | 15-200 mm |