| 型号 | 规格 | 可配球磨罐 | 备注 | |
| 规格 | 数量 | |||
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4只 | 可配50ml真空球磨罐 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4只 | 可配50-100ml真空球磨罐 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4只 | 可配100-500ml真空球磨罐 |
| XQM-8L | 8L | 500-2000ml | 4只 | 可配250-1000ml真空球磨罐 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4只 | 可配500-2000ml真空球磨罐 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4只 | 可配500-3000ml真空球磨罐 |
| XQM-20L | 20L | 1-5L | 4只 | 可配1000-4000ml真空球磨罐 |
| XQM-40L | 40L | 4-10L | 4只 | 可配3000-9000ml真空球磨罐 |
| ……. | 60L | 6-15L | 4只 | 可配5000-13000ml真空球磨罐 |
| XQM-100L | 100L | 1-25L | 4只 | 可配9000-20000ml真空球磨罐 |
| 型号 | 电源 | 电机功率(kw) | 变频器功率(kw) | 总运行时间(h) | 正反交替时间(min) | 可调转速(r/min) | 噪声≤db | |
| 公转 | 自转 | |||||||
| XQM-0.4L | 220V | 0.75 | 0.55 | 1-9999 | 1-9999 | 30-450 | 60-900 | ≤60db |
| XQM-1L | 220V | 0.75 | 0.55 | 1-9999 | 1-9999 | 30-450 | 60-900 | ≤60db |
| XQM-2L | 220V | 0.75 | 0.75 | 1-9999 | 1-9999 | 30-450 | 60-900 | ≤60db |
| XQM-4L | 220V | 0.75 | 0.75 | 1-9999 | 1-9999 | 30-450 | 60-900 | ≤60db |
| XQM-8L | 220V | 1.5 | 1.5 | 1-9999 | 1-9999 | 30-450 | 60-900 | ≤60db |
| XQM-12L | 380V | 2.2 | 2.2 | 1-9999 | 1-9999 | 30-400 | 60-800 | ≤60db |
| XQM-16L | 380V | 3.0 | 3.0 | 1-9999 | 1-9999 | 30-400 | 60-800 | ≤60db |
| XQM-20L | 380V | 5.5 | 5.5 | 1-9999 | 1-9999 | 30-400 | 60-800 | ≤60db |
| XQM-40L | 380V | 5.5 | 5.5 | 1-9999 | 1-9999 | 30-400 | 60-800 | ≤70db |
| XQM-60L | 380V | 7.5 | 7.5 | 1-9999 | 1-9999 | 30-250 | 60-500 | ≤70db |
| XQM-100L | 380V | 11.0 | 11.0 | 1-9999 | 1-9999 | 30-200 | 60-400 | ≤70db |
| 产品型号 | 电机功率(w) | 调速方式 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| XQM-0.4 | 550 | 变频调速 | 35 | 420*580*500 |
| XQM-1 | 550 | 变频调速 | 55 | 480*650*500 |
| XQM-2 | 750 | 变频调速 | 60 | 480*650*500 |
| XQM-4 | 750 | 变频调速 | 65 | 500*700*500 |
| XQM-8 | 1500 | 变频调速 | 85 | 550*780*500 |
| XQM-16 | 3000 | 变频调速 | 150 | 800*1200*1000 |
| XQM-20 | 5500 | 变频调速 | 200 | 950*1500*1000 |
| XQM-40 | 7500 | 变频调速 | 280 | 950*1500*1000 |





| 品牌: | 国邦 |
| 排矿方式: | 溢流型 |
| 型号: | XQM-0.4L |
| 应用领域: | 实验室球磨机 |
| 结构形式: | 行星式 |
| 球磨机长度: | 短磨机 |
| 磨矿方式: | 湿式 |
| 简体转速: | 0-900(普通型) r/min |