| 参数名称 | 项目 | 参数值 | |
| 工件尺寸 | 锅筒直径范围 | Φ100-Φ350mm | |
| 锅筒长度范围 | 2-12m | ||
| 筒壁*大厚度 | 50mm | ||
| 钻削 动力头 |
数量 | 3 | |
| 主轴锥孔 | 莫氏6号 | ||
| 钻孔*大直径 | Φ80mm | ||
| 转速范围 | 30~700r/min | ||
| *大扭矩 | 525Nm | ||
| 主轴电机功率 | 3X11kW | ||
| 垂直滑台(Z 轴) | 垂直方向行程 | 350mm | |
| 轴进给速度 | 0~5m/min | ||
| Z轴伺服电机功率 | 3X2Kw | ||
| 垂直滑台间距调整 (Y 轴) |
三钻削头轴间距 | 500~800mm (数控可调) |
|
| 间距调整伺服电机功率 | 2.0kW | ||
| 龙门移动(X 轴) |
X 轴*大行程 | 12.5m | |
| X 轴*大移动速度 | 5m/min | ||
| X 轴伺服电机功率 | 4kW | ||
| X 轴定位精度 | 0.2mm/全长 | ||
| 夹压油缸 | 数量 | 2 | |
| 夹压力 | 4-16kN | ||
| 锅筒管支承架 | 数量 | 两端支承架 | 2 |
| 中间支承架 | 3 | ||
| 支承力 | 250kN | ||
| 液压系统 | 液压泵压力/流量 | 3~7MPa/15L/min | |
| 液压泵电机功率 | 1.5kW | ||
| 压缩空气供气压力 | 0.5MPa | ||
| 排屑及 冷却 |
排屑器形式 | 平板链式 | |
| 排屑器电机功率 | 1.5kW | ||
| 冷却泵电机功率 | 0.45kW | ||
| 数控分 度头 |
分度回转速度(数控) | 0~4r/min | |
| 分度精度 | ±3' | ||
| 分度伺服电机功率 | 3kW | ||
| 电气系统 | 数控系统 | FAGOR8055 | |
| 数控轴数 | 7 | ||
| 电机总功率 | 约55kW | ||
| 机床外形尺寸(长x 宽x 高) | 约16x1.8x3.5m | ||
| 机床重量 | 约35t | ||



| 品牌: | 时代百超 |
| 型号: | JXZ3515/3 型集箱管数控钻床 |
| 类型: | 龙门钻床 |
| 控制形式: | 数控 |
| 是否库存: | 否 |
| 主电机功率: | 55 kw |
| 外形尺寸: | 约16x1.8x3.5m mm |
| 轴数量: | 三轴 |