

| EXO2主机 | |||
| 接口 | 7 个传感器接口(当中心接口被清洁刷占用时有6个接口可供使用) 外设接口:1个电源通讯接口;1个辅助扩展接口 |
||
| 外形尺寸 | 直径:7.62 cm 长度:71.10 cm |
||
| 重量 | 2.65 kg(装有5个探头、测量杯和电池) | ||
| 主机 | |||
| 工作温度 | -5 - 50℃ | ||
| 存储温度 | -20 - 80℃(pH、pH/ORP传感器存储温度为0 - 60℃) | ||
| 采样频率 | 4 Hz | ||
| 深度等级 | 0-250m | ||
| 通讯 | 计算机接口:蓝牙无线通讯、RS-485、USB; 输出选项:具有输出信号适配器的USB(SOA)、RS-232和具有DCP-SOA的SDI-12 |
||
| 电池寿命 | 90天 | ||
| 数据存储 | 512 MB; >100万个读数记录 | ||
| 传感器 | 计算值 | ||
| 电导率 | PH | 盐度 | |
| 深度 | 温度 | 比电导率 | |
| 溶解氧 | 总藻类(叶绿素+BGA-PC) | 总溶解固体 | |
| 荧光溶解有机物(fDOM) | 浊度 | 总悬浮物固体 | |
| ORP | |||
| EXO手持器 | |||
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | ||
| 工作温度 | -5 - 50℃ | ||
| 存储温度 | -20 - 80℃ | ||
| 尺寸 | 宽:12.00cm 高:25.00cm | ||
| 重量 | 0.71kg(不含电池) | ||
| 防护等级 | IP-67 | ||
| 数据存储 | 2 GB;>200万组数据 | ||
| 附件 | |||
| 电缆 (非透气式) | 流通池 |
主机/传感器 测量杯 | |
| 携带箱 | KOR 软件 | 校准杯 | |
| DCP 信号输出适配器 | USB信号输出适配器 | ||

| 品牌: | 美国YSI |
| 型号: | EXO2 |
| 测量范围: | 0-100 |
| 测量精度: | 0.01 |
| 比色方式: | 现场读数 |
| 电源电压: | 9V |
| 适用行业: | 水厂化验室;*中心;水产养殖业;医院;游泳馆 |
| 加工定制: | 是 |