打开谷瀑APP浏览
推广采购上谷瀑环保
立即打开
  • 产品
  • 详情
IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机23939119
6666.00
四川成都金牛区
成都赛德维尔空压机有限公司
11年 | 指数:230 | 工商已认证
店铺推荐
  • 图文详情
  • 产品参数
成都赛德维尔空压机有限公司推荐IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机价格/报价/规格/型号/图片/零件编号质量保证,欢迎询价洽谈了解IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机代理商、经销商、批发商等请电话详
赛德维尔空压机集团批发螺杆空压机配件,更多IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机产品信息请咨询集团7大分公司和办事处分布如下:
西南公司:四川省成都市金牛区金府路666号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花,重庆市,云南省昆明,贵州贵阳,西藏拉萨
西北公司:陕西省西安市未央区北城村C-33
下辖办事处:甘肃兰州,宁夏银川,新疆乌鲁木齐,青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号
下辖办事处:吉林长春,黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街
下辖办事处:山西太原,河北保定,天津市,北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24-27
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路B-8
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
成都赛德维尔空压机有限公司为您提供IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机的详细产品价格、产品图片、原产地、生产厂家等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取螺杆空压机配件和空压机油的具体资料
了解更多IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机信息请查询以下空压机配件清单:
 1080411401    127453.27     MOTOR 75KW 2    496    25%    95,589.95 
1080411333    102985.17     MOTOR 55KW 4    496    25%    77,238.88 
1080411330    92029.30     MOTOR 55KW 5    496    25%    69,021.97 
1080411328    92029.30     MOTOR 55KW 3    496    25%    69,021.97 
1080411326    107184.92     MOTOR 55KW 2    496    25%    80,388.69 
1080411325    103898.15     MOTOR 55KW 2    496    25%    77,923.61 
1080411307    101524.39     MOTOR 55KW 6    496    25%    76,143.29 
1080411306    101524.39     MOTOR 55KW 5    496    25%    76,143.29 
1080411305    92029.30     MOTOR 55KW 5    496    25%    69,021.97 
1080411304    101524.39     MOTOR 55KW 4    496    25%    76,143.29 
1080411303    92029.30     MOTOR 55KW 4    496    25%    69,021.97 
1080411302    101524.39     MOTOR 55KW 2    496    25%    76,143.29 
1080411301    107184.92     MOTOR 55KW 2    496    25%    80,388.69 
1080411102    134391.99     MOTOR 90KW V    496    25%    100,793.99 
1080411101    134391.99     MOTOR 90KW V    496    25%    100,793.99 
1080411004    176389.49     MOTOR 75KW    496    25%    132,292.12 
1080411002    134026.80     MOTOR 75KW V    496    25%    100,520.10 
1080411001    134026.80     MOTOR 75KW V    496    25%    100,520.10 
1080407414    25636.74     MOTOR 30KW 5    496    25%    19,227.55 
1080407412    25636.74     MOTOR 30KW 2    496    25%    19,227.55 
1080407405    23664.68     MOTOR 30KW 5    496    25%    17,748.51 
1080407404    23664.68     MOTOR 30KW 4    496    25%    17,748.51 
1080407403    23664.68     MOTOR 30KW 3    496    25%    17,748.51 
1080407402    23664.68     MOTOR 30KW 2    496    25%    17,748.51 
1080407401    23664.68     MOTOR 30KW 2    496    25%    17,748.51 
1080407364    15685.15     MOTOR 22KW 5    496    25%    11,763.86 
1080407363    15685.15     MOTOR 22KW 3    496    25%    11,763.86 
1080407362    15685.15     MOTOR 22KW    496    25%    11,763.86 
1080407354    15539.07     MOTOR 22KW 5    496    25%    11,654.31 
1080407353    15301.69     MOTOR 22KW 4    496    25%    11,476.27 
1080407352    15301.69     MOTOR 22KW 2    496    25%    11,476.27 
1080407322    21382.21     MOTOR 22KW +    496    25%    16,036.65 
1080407321    21090.05     MOTOR 22KW 4    496    25%    15,817.53 
1080407316    14443.49     MOTOR 22KW 4    496    25%    10,832.61 
1080407314    14443.49     MOTOR 22KW 5    496    25%    10,832.61 
1080407313    14443.49     MOTOR 22KW 3    496    25%    10,832.61 
1080407312    14443.49     MOTOR 22KW 2    496    25%    10,832.61 
1080407305    14133.07     MOTOR 22KW 5    496    25%    10,599.81 
1080407304    14133.07     MOTOR 22KW 4    496    25%    10,599.81 
1080407303    14133.07     MOTOR 22KW 3    496    25%    10,599.81 
1080407302    14133.07     MOTOR 22KW 2    496    25%    10,599.81 
1080407301    14133.07     MOTOR 22KW 2    496    25%    10,599.81 
1080407264    18387.60     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,790.70 
1080407263    18387.60     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,790.70 
1080407262    18387.60     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,790.70 
1080407254    17766.77     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,325.07 
1080407253    17766.77     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,325.07 
1080407252    17766.77     MOTOR 18.5KW    496    25%    13,325.07 
1080407231    12836.63     MOTOR 18KW 6    496    25%    9,627.47 
1080407221    23007.32     MOTOR 18KW 4    496    25%    17,255.49 
1080407216    18807.57     MOTOR 18KW 4    496    25%    14,105.68 
1080407214    18807.57     MOTOR 18KW 5    496    25%    14,105.68 
1080407213    18807.57     MOTOR 18KW 3    496    25%    14,105.68 
1080407212    18807.57     MOTOR 18KW 2    496    25%    14,105.68 
1080407205    18241.52     MOTOR 18KW 5    496    25%    13,681.14 
1080407204    18241.52     MOTOR 18KW 4    496    25%    13,681.14 
1080407203    18241.52     MOTOR 18KW 3    496    25%    13,681.14 
1080407202    18241.52     MOTOR 18KW 2    496    25%    13,681.14 
1080407201    18241.52     MOTOR 18KW 2    496    25%    13,681.14 
1080407164    15210.40     MOTOR 15KW 5    496    25%    11,407.80 
1080407163    15210.40     MOTOR 15KW 3    496    25%    11,407.80 
1080407162    15210.40     MOTOR 15KW 2    496    25%    11,407.80 
1080407154    14516.53     MOTOR 15KW 5    496    25%    10,887.40 
1080407153    14516.53     MOTOR 15KW 4    496    25%    10,887.40 
1080407152    14516.53     MOTOR 15KW 2    496    25%    10,887.40 
1080407121    21108.31     MOTOR 15KW 4    496    25%    15,831.23 
1080407116    15557.34     MOTOR 15KW 4    496    25%    11,668.00 
1080407114    15557.34     MOTOR 15KW 5    496    25%    11,668.00 
1080407113    15557.34     MOTOR 15KW 3    496    25%    11,668.00 
1080407112    15557.34     MOTOR 15KW 2    496    25%    11,668.00 
1080407105    14899.99     MOTOR 15KW 5    496    25%    11,174.99 
1080407104    14899.99     MOTOR 15KW 4    496    25%    11,174.99 
1080407103    14899.99     MOTOR 15KW 3    496    25%    11,174.99 
1080407102    14899.99     MOTOR 15KW 2    496    25%    11,174.99 
1080407101    14899.99     MOTOR 15KW 2    496    25%    11,174.99 
1080407021    19665.78     MOTOR 11KW 4    496    25%    14,749.34 
1080407014    13256.60     MOTOR 11KW 5    496    25%    9,942.45 
1080407013    13256.60     MOTOR 11KW 3    496    25%    9,942.45 
1080407012    13256.60     MOTOR 11KW 2    496    25%    9,942.45 
1080407005    12635.77     MOTOR 11KW 5    496    25%    9,476.82 
1080407004    12635.77     MOTOR 11KW 4    496    25%    9,476.82 
1080407003    12635.77     MOTOR 11KW 3    496    25%    9,476.82 
1080407002    12635.77     MOTOR 11KW 2    496    25%    9,476.82 
1080407001    12635.77     MOTOR 11KW 2    496    25%    9,476.82 
1080406801    10580.46     MOTOR 2.2/2.    496    25%    7,935.35 
1080406704    11111.05     MOTOR 0.75/0    496    25%    8,333.28 
1080406606    10424.41     MOTOR .18KW/    496    25%    7,818.31 
1080406604    9269.61     MOTOR 0.12/0    496    25%    6,952.20 
1080406602    9269.61     MOTOR 0.14KW    496    25%    6,952.20 
1080406601    8973.10     MOTOR 0.12/0    496    25%    6,729.83 
1080406219    64171.01     DRIVE MOTOR    490    25%    48,128.26 
1080406202    #N/A    DRIVE MOTOR    #N/A        
1080406129    35935.25     MOTOR 22KW 4    496    25%    26,951.44 
1080406119    52415.17     DRIVE MOTOR    490    25%    39,311.38 
1080406102    34091.02     DRIVE MOTOR    496    25%    25,568.26 
1080405902    23440.99     DRIVE MOTOR    490    25%    17,580.74 
1080405717    #N/A    DRIVE MOTOR    #N/A        
1080405702    17072.90     DRIVE MOTOR    496    25%    12,804.67 
1080405511    14793.92     FAN MOTOR    496    25%    11,095.44 
1080405411    #N/A    FAN MOTOR 0,    #N/A        
1080405381    #N/A    FAN MOTOR 1,    #N/A        
1080405361    9363.24     FAN MOTOR 1,    496    25%    7,022.43 
1080405351    8645.39     FAN MOTOR 1.    496    25%    6,484.04 
1080405350    8645.39     FAN MOTOR 1.    496    25%    6,484.04 
1080405336    #N/A    FAN MOTOR 1,    #N/A        
1080405333    #N/A    FAN MOTOR    #N/A        
1080405327    19225.86     FAN MOTOR 1P    496    25%    14,419.40 
1080405311    8426.91     FAN MOTOR    496    25%    6,320.18 
1080403914    #N/A    MOTOR 22KW G    #N/A        
1080403913    #N/A    MOTOR 30KW G    #N/A        
1080403912    #N/A    MOTOR 30KW G    #N/A        
1080403911    #N/A    MOTOR 30KW G    #N/A        
1080403903    29818.22     MOTOR 30KW 4    496    25%    22,363.67 
1080403901    29818.22     MOTOR 30KW    496    25%    22,363.67 
1080403732    30219.94     MOTOR 7.5KW    496    25%    22,664.96 
1080403722    27791.38     MOTOR 5.5KW    496    25%    20,843.54 
1080403712    21710.88     MOTOR  4KW    496    25%    16,283.16 
1080403702    20542.25     MOTOR  3KW    496    25%    15,406.69 
1080403512    35058.78     MOTOR 15KW    496    25%    26,294.09 
1080403502    32703.27     MOTOR 11KW    496    25%    24,527.45 
1080403126    #N/A    MOTOR 15KW 2    #N/A        
1080403108    #N/A    MOTOR 15KW 4    #N/A        
1080403107    #N/A    MOTOR 15KW 2    #N/A        
1080403102    #N/A    MOTOR 15KW 4    #N/A        
1080402104    91481.50     MOTOR 90KW 5    496    25%    68,611.13 
1080402103    91481.50     MOTOR 90KW 3    496    25%    68,611.13 
1080402102    91481.50     MOTOR 90KW 2    496    25%    68,611.13 
1080402101    91481.50     MOTOR 90KW    496    25%    68,611.13 
1080402050    137313.56     MOTOR 90KW 4    496    25%    102,985.17 
1080402044    144800.07     MOTOR 90KW 4    496    25%    108,600.05 
1080402037    149365.02     MOTOR 90KW 6    496    25%    112,023.76 
1080402033    135487.58     MOTOR 90KW 4    496    25%    101,615.68 
1080402030    124349.11     MOTOR 90KW 5    496    25%    93,261.83 
1080402028    124349.11     MOTOR 90KW 3    496    25%    93,261.83 
1080402026    143339.29     MOTOR 90KW 2    496    25%    107,504.46 
1080402025    137130.96     MOTOR 90KW 2    496    25%    102,848.22 
1080402017    141695.90     MOTOR 90KW 6    496    25%    106,271.93 
1080402016    141695.90     MOTOR 90KW 5    496    25%    106,271.93 
1080402015    124349.11     MOTOR 90KW 5    496    25%    93,261.83 
1080402014    141695.90     MOTOR 90KW 4    496    25%    106,271.93 
1080402013    124349.11     MOTOR 90KW 4    496    25%    93,261.83 
1080402012    143339.29     MOTOR 90KW 2    496    25%    107,504.46 
1080402011    143339.29     MOTOR 90KW 2    496    25%    107,504.46 
1080402007    138226.55     MOTOR 90KW    496    25%    103,669.91 
1080402006    138226.55     MOTOR 90KW    496    25%    103,669.91 
1080402005    131835.62     MOTOR 90KW 5    496    25%    98,876.72 
1080402004    138226.55     MOTOR 90KW    496    25%    103,669.91 
1080402003    131835.62     MOTOR 90KW 4    496    25%    98,876.72 
1080402002    146078.26     MOTOR 90KW 2    496    25%    109,558.69 
1080402001    146078.26     MOTOR 90KW    496    25%    109,558.69 
1080401802    29072.86     FAN MOTOR    496    25%    21,804.65 
1080401010    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080401009    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080401007    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080400904    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080400902    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080400901    #N/A    MOTOR 18,5KW    #N/A        
1080400802    16666.57     FAN MOTOR    496    25%    12,499.93 
1080400801    16666.57     FAN MOTOR    496    25%    12,499.93 
1080400206    84725.39     MOTOR 90KW    496    25%    63,544.04 
1080400204    77786.67     MOTOR 90KW 5    496    25%    58,340.00 
1080400203    77786.67     MOTOR 90KW 4    496    25%    58,340.00 
1080305511    7915.61     MOTOR 4KW 23    496    25%    5,936.71 
1080305502    7103.06     MOTOR 2.2KW    496    25%    5,327.29 
1080305501    6244.84     MOTOR 2.2KW    496    25%    4,683.63 
1080305312    #N/A    MOTOR 2.2KW    #N/A        
1080305307    #N/A    MOTOR 3.7KW    #N/A        
1080305306    #N/A    MOTOR 2.2KW    #N/A        
1080305305    #N/A    MOTOR 1.5KW    #N/A        
1080305302    #N/A    MOTOR 2.2KW    #N/A        
1080305301    #N/A    MOTOR 1.5KW    #N/A        
1080304751    #N/A    EL.MOTOR 1.5    #N/A        
1080304711    #N/A    EL.MOTOR 1.3    #N/A        
1080304701    #N/A    EL.MOTOR 1.1    #N/A        
1080304661    #N/A    MOTOR 0.9KW    #N/A        
1080304651    #N/A    EL.MOTOR 0.7    #N/A        
1080304601    #N/A    EL.MOTOR 0.5    #N/A        
1080304401    18022.40     MOTOR 4KW    496    25%    13,516.80 
1080304302    8926.29     MOTOR MD50-1    49F    25%    6,694.72 
1080304201    7605.20     EL.MOTOR 1.5    496    25%    5,703.90 
1080304101    17197.15     MOTOR MD    49F    25%    12,897.86 
1080303931    #N/A    MOTOR 3,7KW    #N/A        
1080303922    #N/A    MOTOR 2.2KW    #N/A        
1080303921    #N/A    MOTOR 1.5KW    #N/A        
1080303918    #N/A    MOTOR 2.2KW    #N/A        
1080303917    #N/A    MOTOR 1.5KW    #N/A        
1080303912    #N/A    MOTOR    #N/A        
1080303911    #N/A    MOTOR    #N/A        
1080303201    10246.56     FAN MOTOR    49D    25%    7,684.92 
1080301751    15210.40     EL.MOTOR 2.2    496    25%    11,407.80 
1080301711    12106.24     EL.MOTOR 2.2    496    25%    9,079.68 
1080301661    10353.29     EL.MOTOR 1,8    496    25%    7,764.97 
1080301660    15666.90     EL.MOTOR 1.8    496    25%    11,750.17 
1080301611    #N/A    EL.MOTOR 1.5    #N/A        
1080301602    #N/A    EL.MOTOR 1.5    #N/A        
1080296916    22916.03     MOTOR 11KW 4    496    25%    17,187.02 
1080296908    23774.24     MOTOR 10KW 5    496    25%    17,830.68 
1080296907    22733.43     MOTOR 11KW    496    25%    17,050.07 
1080296906    18990.18     MOTOR 11KW    496    25%    14,242.63 
1080296905    25709.77     MOTOR 11KW    496    25%    19,282.33 
1080296904    18990.18     MOTOR 11KW    496    25%    14,242.63 
1080296903    20341.40     MOTOR 11KW    496    25%    15,256.05 
1080296902    18990.18     MOTOR 11KW    496    25%    14,242.63 
1080296901    20560.52     MOTOR 11KW    496    25%    15,420.39 
1080296814    17054.63     MOTOR 7.5KW    496    25%    12,790.98 
1080296807    19318.85     MOTOR 7.5KW    496    25%    14,489.14 
1080296806    16963.34     MOTOR 7.5KW    496    25%    12,722.50 
1080296805    20030.99     MOTOR 7.5KW    496    25%    15,023.24 
1080296804    16214.69     MOTOR 7.5KW    496    25%    12,161.02 
1080296803    16963.34     MOTOR 7.5KW    496    25%    12,722.50 
1080296802    16963.34     MOTOR 7.5KW    496    25%    12,722.50 
1080296801    17492.87     MOTOR 7.5KW    496    25%    13,119.65 
1080296712    13402.68     MOTOR 5.5KW    496    25%    10,052.01 
1080296707    15100.84     MOTOR 5.5KW    496    25%    11,325.63 
1080296706    12745.32     MOTOR 5.5KW    496    25%    9,558.99 
1080296705    15319.96     MOTOR 5.5KW    496    25%    11,489.97 
1080296704    12745.32     MOTOR 5.5KW    496    25%    9,558.99 
1080296703    13366.16     MOTOR 5.5KW    496    25%    10,024.62 
1080296702    12745.32     MOTOR 5.5KW    496    25%    9,558.99 
1080296701    13402.68     MOTOR 5.5KW    496    25%    10,052.01 
1080296451    #N/A    EL.MOTOR 1.5    #N/A        
1080296410    #N/A    EL.MOTOR 1.3    #N/A        
1080296401    #N/A    EL.MOTOR 1.1    #N/A        
1080296351    #N/A    EL.MOTOR 0.7    #N/A        
1080296310    #N/A    EL.MOTOR 0.6    #N/A        
1080296301    #N/A    EL.MOTOR 0.5    #N/A        
1080296228    39988.93     MOTOR 45KW,2    496    25%    29,991.70 
1080296224    52131.68     MOTOR 45KW 5    496    25%    39,098.76 
1080296222    52131.68     MOTOR 45KW 2    496    25%    39,098.76 
1080296221    52131.68     MOTOR 45KW,2    496    25%    39,098.76 
1080296131    38984.63     MOTOR 37KW E    496    25%    29,238.48 
1080296128    48936.21     MOTOR 37KW,2    496    25%    36,702.16 
1080296121    47201.53     MOTOR 37KW,2    496    25%    35,401.15 
1080296111    68200.28     MOTOR 37KW    496    25%    51,150.21 
1080296029    42180.09     MOTOR 30KW,4    496    25%    31,635.07 
1080296028    43366.99     MOTOR 30KW,2    496    25%    32,525.24 
1080296021    41723.60     MOTOR 30KW,2    496    25%    31,292.70 
1080293915    12265.85     FAN MOTOR 2.    496    25%    9,199.39 
1080293914    15823.88     FAN MOTOR 2.    496    25%    11,867.91 
1080293911    12265.85     FAN MOTOR 2.    496    25%    9,199.39 
1080293908    #N/A    FAN MOTOR 2.    #N/A        
1080293856    12265.85     FAN MOTOR 2.    496    25%    9,199.39 
1080293815    12265.85     FAN MOTOR 2.    496    25%    9,199.39 
1080293814    12265.85     FAN MOTOR 1.    496    25%    9,199.39 
1080293811    12265.85     FAN MOTOR 1.    496    25%    9,199.39 
1080293516    142280.23     MOTOR 75KW 2    496    25%    106,710.17 
1080293510    128293.23     MOTOR 75KW    496    25%    96,219.92 
1080293508    128293.23     MOTOR 75KW 3    496    25%    96,219.92 
1080293507    142280.23     MOTOR 75KW 2    496    25%    106,710.17 
1080293426    149164.15     MOTOR 75KW 2    496    25%    111,873.12 
1080293407    135031.08     MOTOR 75KW    496    25%    101,273.31 
1080293405    135031.08     MOTOR 75KW    496    25%    101,273.31 
1080293404    135031.08     MOTOR 75KW    496    25%    101,273.31 
1080293403    128293.23     MOTOR 75KW 5    496    25%    96,219.92 
1080293402    128293.23     MOTOR 75KW 4    496    25%    96,219.92 
1080293401    142280.23     MOTOR 75KW 2    496    25%    106,710.17 
1080293316    119236.37     MOTOR 55KW 2    496    25%    89,427.28 
1080293315    118962.48     MOTOR 55KW    496    25%    89,221.86 
1080293310    107568.37     MOTOR 55KW    496    25%    80,676.28 
1080293308    107568.37     MOTOR 55KW 3    496    25%    80,676.28 
1080293307    119236.37     MOTOR 55KW 2    496    25%    89,427.28 
1080293226    125992.49     MOTOR 55KW 2    496    25%    94,494.37 
1080293203    107568.37     MOTOR 55KW 5    496    25%    80,676.28 
1080293202    107568.37     MOTOR 55KW 4    496    25%    80,676.28 
1080293201    119236.37     MOTOR 55KW 2    496    25%    89,427.28 
1080292764    #N/A    MOTOR 55KW A    #N/A        
1080292763    #N/A    MOTOR 55KW A    #N/A        
1080292753    #N/A    MOTOR 50KW 4    #N/A        
1080292752    #N/A    MOTOR 37KW 4    #N/A        
1080292747    37067.36     MOTOR 37/45/    496    25%    27,800.52 
1080292745    34857.93     MOTOR 50KW    496    25%    26,143.45 
1080292736    35077.04     MOTOR 37KW 2    496    25%    26,307.78 
1080292734    #N/A    MOTOR 45KW 2    #N/A        
1080292704    41723.60     MOTOR 50KW    496    25%    31,292.70 
1080292703    41723.60     MOTOR 50KW 4    496    25%    31,292.70 
1080292702    41723.60     MOTOR 50KW 4    496    25%    31,292.70 
1080292334    75412.90     MOTOR 43KW 4    496    25%    56,559.67 
1080291583    #N/A    MOTOR 30KW 4    #N/A        
1080291410    #N/A    MOTOR 22KW 5    #N/A        
1080291409    #N/A    MOTOR 22KW 4    #N/A        
1080291407    #N/A    MOTOR 22KW 2    #N/A        
1080291282    54048.96     MOTOR 37KW 4    496    25%    40,536.72 
1080291240    #N/A    MOTOR 37KW 6    #N/A        
1080291234    #N/A    MOTOR 37KW 4    #N/A        
1080291226    #N/A    MOTOR 37KW 2    #N/A        
1080291208    #N/A    MOTOR 37KW 4    #N/A        
1080291207    #N/A    MOTOR 37KW 2    #N/A        
1080291182    43732.18     MOTOR 30KW 4    496    25%    32,799.13 
1080291126    #N/A    MOTOR 30KW 2    #N/A        
1080291108    #N/A    MOTOR 30KW 4    #N/A        
1080291107    #N/A    MOTOR 30KW 2    #N/A        
1080291082    35350.94     MOTOR 22KW 4    496    25%    26,513.21 
1080291033    #N/A    MOTOR 24,5KW    #N/A        
1080291026    #N/A    MOTOR 22KW 2    #N/A        
1080291008    #N/A    MOTOR 22KW 4    #N/A        
1080291007    #N/A    MOTOR 22KW 2    #N/A        
1080291004    #N/A    MOTOR 22KW 5    #N/A        
1080291002    #N/A    MOTOR 22KW 4    #N/A        
1080291001    #N/A    MOTOR 22KW 2    #N/A        
1080290717    7787.80     MOTOR 4.4KW    496    25%    5,840.85 
1080290707    6555.26     MOTOR 3,7KW    496    25%    4,916.45 
1080290485    31279.00     MOTOR 22KW    496    25%    23,459.25 
1080290480    24486.37     MOTOR 22KW    496    25%    18,364.78 
1080290479    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290478    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290476    31279.00     MOTOR 22KW    496    25%    23,459.25 
1080290467    31753.76     MOTOR 18.5KW    496    25%    23,815.32 
1080290457    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290456    22696.91     MOTOR 15KW +    496    25%    17,022.68 
1080290454    #N/A    MOTOR 22KW    #N/A        
1080290448    31753.76     MOTOR 22KW    496    25%    23,815.32 
1080290447    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080290440    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290438    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290437    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290436    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290435    26330.60     MOTOR 22KW    496    25%    19,747.95 
1080290434    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290433    31370.31     MOTOR 22KW    496    25%    23,527.73 
1080290432    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290431    26148.00     MOTOR 22KW    496    25%    19,611.00 
1080290430    31753.76     MOTOR 18,5KW    496    25%    23,815.32 
1080290428    31753.76     MOTOR 18,5KW    496    25%    23,815.32 
1080290426    31753.76     EL.MOTOR 18,    496    25%    23,815.32 
1080290425    31753.76     MOTOR 18.5KW    496    25%    23,815.32 
1080290424    31753.76     MOTOR 18KW 5    496    25%    23,815.32 
1080290423    31753.76     MOTOR 18.5KW    496    25%    23,815.32 
1080290422    31753.76     MOTOR 18,5KW    496    25%    23,815.32 
1080290421    31753.76     MOTOR 18,5KW    496    25%    23,815.32 
1080290420    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290418    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290416    29507.81     EL.MOTOR 15K    496    25%    22,130.86 
1080290415    #N/A    EL.MOTOR 15K    #N/A        
1080290414    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290412    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290411    29507.81     MOTOR 15KW    496    25%    22,130.86 
1080290410    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080290408    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080290406    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080290402    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080290401    27225.34     MOTOR 11KW    496    25%    20,419.00 
1080288794    10572.41     MOTOR 7,5KW    496    25%    7,929.31 
1080288792    12526.21     MOTOR 9,0KW    496    25%    9,394.66 
1080288791    12526.21     MOTOR 7,5KW    496    25%    9,394.66 
1080288790    11941.90     MOTOR 7,5KW    496    25%    8,956.42 
1080288782    12526.21     MOTOR 9,0KW    496    25%    9,394.66 
1080288731    #N/A    MOTOR 5,5KW    #N/A        
1080288710    15064.32     MOTOR 7,5KW    496    25%    11,298.24 
1080288703    #N/A    MOTOR 7,5KW    #N/A        
1080288594    8655.13     MOTOR 5,5KW    496    25%    6,491.35 
1080288593    9038.59     MOTOR 6,6KW    496    25%    6,778.94 
1080288592    9476.82     MOTOR 6,6KW    496    25%    7,107.62 
1080288591    9476.82     MOTOR 5,5KW    496    25%    7,107.62 
1080288590    9038.59     MOTOR 5,5KW    496    25%    6,778.94 
赛德维尔集团是IY2PF225M-2=23939119英格索兰空压机电机一站式供应商,我们将竭诚为您服务!
 
品牌:英格索兰
加工定制:
配件类型:常规配件
配件名称:23939119英格索兰空压机电机
适用压缩机类型:螺杆式空压机
型号:IY2PF225M-2=23939119
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。