







|
效率 |
外形尺寸 (mm) |
袋数 (pcs) |
过滤面积 (m2) |
初阻力 (Pa) |
建议风量 (m3/h) |
| 35% | 287×592×550 | 3 | 2.14 | 40 | 1700 |
| 490×592×550 | 5 | 3.58 | 40 | 2800 | |
| 592×592×550 | 6 | 4.29 | 40 | 3400 | |
| 45% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 45 | 1800 |
| 490×592×600 | 5 | 3.9 | 45 | 3000 | |
| 592×592×600 | 6 | 4.68 | 45 | 3600 | |
| 65% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 60 | 1700 |
| 490×592×600 | 5 | 3.9 | 60 | 2800 | |
| 592×592×600 | 6 | 4.68 | 60 | 3400 | |
| 85% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 95 | 1700 |
| 490×592×600 | 5 | 3.9 | 95 | 2800 | |
| 592×592×600 | 6 | 4.68 | 95 | 3400 | |
| 95% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 126 | 1700 |
| 490×592×600 | 5 | 3.9 | 126 | 2800 | |
| 592×592×600 | 6 | 4.68 | 126 | 3400 |
