







|
型 号 |
AFU-T8 | AFU-T16 | AFU-T25 | AFU-T34 | AFU-T26 |
| 龙骨尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 2.5*5 |
| 箱体尺寸mm | 575*575*277 W*L*H | 575*1175*277 W*L*H | 875*1175*345 W*L*H | 1175*1175*365 W*L*H | 725*1475*345 W*L*H |
| 滤网尺寸mm | 570*570*55/70 W*L*D | 570*1170*55/70 W*L*D | 870*1170*55/70 W*L*D | 1170*1170*55/70 W*L*D | 720*1470*55/70 W*L*D |
| 风 量 | 5~8CMM | 12~16CMM | 19~25CMM | 21~34CMM | 19~26CMM |
| 噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
| 风机全压 | 210 Pa | 210 Pa | 220 Pa | 230 Pa | 220 Pa |
| 消耗功率 | 175W | 175W | 210W | 275W | 210W |
| 重 量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg | 50kg |
| 材 质 | 钢板烤漆or 镀铝锌板or 不锈钢or 铝烤漆 | ||||
| 电 源 | AC 单相110V or 220V 50HZ or 60HZ OR AC 三相220V or 380V 50HZ or 60HZ | ||||
| 调速功能 | 三段调速or 五段调速or 变压无级调速(三相电源除外) | ||||
| 过滤效率 | HEPA0.3um 99.99% 以上 or ULPA0.12um 99.9995%以上 | ||||
| 工作状态 | 电源指示开关运行与故障指示灯 | ||||
| 过载保护 | 马达控制器双重过载保护开关 | ||||
| 接线方式 | 端子台or 公母接头or 电源线 | ||||
| 监控接点 | 预留运行与故障干接点 | ||||
