产品概述
QDLF型立式不锈钢多级泵在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
产品特点
1、 采用高精度的加工工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、 由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、 泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、 整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、 泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、 采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、 可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
应用范围
水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
使用条件
1、 介质温度:-15℃~+120℃。
2、 大环境温度:+40℃。
3、 大环境压力:10bar。
4、 大进口压力受大环境压力限制。
5、 当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。
输送介质
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、立式不锈钢多级泵泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
电机选用电机为全封闭、风冷式二极标准电机防护等级:IP55 绝缘等级:F 标准电压(50Hz):单相 220V, 三相 220V/380V
性能参数
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
QDL(F)2-20 | 15 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)2-30 | 22 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
QDL(F)2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
QDL(F)2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
QDL(F)2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
QDL(F)2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
QDL(F)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)4-30 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
QDL(F)4-40 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
QDL(F)4-50 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
QDL(F)4-60 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
QDL(F)4-70 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)4-80 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)4-90 | 72 | 4 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)4-100 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)4-120 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)4-140 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
QDL(F)4-160 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
QDL(F)4-190 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
QDL(F)4-220 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
QDL(F)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
QDL(F)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
QDL(F)8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)8-70 | 63 | 8 | 3 | 2900 |
QDL(F)8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
QDL(F)8-90 | 82 | 8 | 4 | 2900 |
QDL(F)8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
QDL(F)8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
QDL(F)8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)12-20 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
QDL(F)12-30 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)12-40 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
QDL(F)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
QDL(F)12-60 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
QDL(F)12-70 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)12-80 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)12-90 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)12-100 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)12-120 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)12-140 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
QDL(F)12-160 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
QDL(F)12-180 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
QDL(F)16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
QDL(F)16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
QDL(F)16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)16-90 | 106 | 16 | 11 | 2900 |
QDL(F)16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
QDL(F)16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
QDL(F)16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
QDL(F)16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
QDL(F)20-20 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)20-30 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
QDL(F)20-40 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)20-50 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)20-60 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)20-70 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)20-80 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
QDL(F)20-90 | 106 | 20 | 11 | 2900 |
QDL(F)20-100 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
QDL(F)20-120 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
QDL(F)20-140 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
QDL(F)20-160 | 190 | 20 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)20-170 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
QDL(F)32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
QDL(F)32-30 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
QDL(F)32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
QDL(F)32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
QDL(F)32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
QDL(F)32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
QDL(F)32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
QDL(F)32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
QDL(F)32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
QDL(F)42-10 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
QDL(F)42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
QDL(F)42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
QDL(F)42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
QDL(F)42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
QDL(F)42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
QDL(F)42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
QDL(F)42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
QDL(F)42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
QDL(F)42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
QDL(F)65-10-1 | 13 | 65 | 4 | 2900 |
QDL(F)65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
QDL(F)65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
QDL(F)65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
QDL(F)65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
QDL(F)65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
QDL(F)65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
QDL(F)65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
QDL(F)65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
QDL(F)65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
QDL(F)65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
QDL(F)65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
QDL(F)65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
QDL(F)65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
QDL(F)65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
QDL(F)65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
QDL(F)65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
QDL(F)65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
QDL(F)85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
QDL(F)85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
QDL(F)85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
QDL(F)85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
QDL(F)85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
QDL(F)85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
QDL(F)85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
QDL(F)85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
QDL(F)85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
QDL(F)85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
QDL(F)85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
QDL(F)85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
QDL(F)120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
QDL(F)120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
QDL(F)120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
QDL(F)120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
QDL(F)120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
QDL(F)120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
QDL(F)120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
QDL(F)120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
QDL(F)150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
QDL(F)150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
QDL(F)150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
QDL(F)150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
QDL(F)150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
QDL(F)150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
QDL(F)150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
QDL(F)150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
品牌: | 上武流体 |
材质: | 铸铁 |
性能: | 防爆 |
扬程: | 45 m |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
流量: | 2 m3/h |
吸入口径: | 25 mm |
排出口径: | 25 mm |