










| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN£¨mm£© | 50¡«2000 | ||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN£¨MPa£© | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| ÃÜ·âÊÔÑé | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÕôÆø¡¢ÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ¡£ | |||
| Çý¶¯ÐÎʽ | ÊÖ¶¯¡¢ÎϸËÎÏÂÖ´«¶¯¡¢Æø´«¶¯¡¢µç´«¶¯¡£ | |||

| Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
| ·§Ìå | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| µû°å | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¼°ÌØÊâ²ÄÁÏ |
| ÃÜ·âȦ | ¸÷ÖÖÏ𽺡¢¾ÛËÄ·ú |
| ·§¸Ë | 2Cr13¡¢²»Ðâ¸Ö |
| ÌîÁÏ | OÐÍȦ¡¢ÈáÐÔʯīO |

| ²ÄÁÏÆ·ÖÖ | Âȶ¡Ï𽺠| ¶¡ÇçÏ𽺠| ÒÒ±ûÏ𽺠| ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¹èÏ𽺠| ·úÏ𽺠| ÌìÈ»Ï𽺠| ÄáÁú |
| Ó¢Óï¼ò³Æ | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| ÐͺŴúºÅ | X»òJ | XA»òJA | XB»òJB | F»òXC¡¢JC | XD»òJD | XE»òJE | X1 | N |
| ÄÍ*¸ßÎÂ¶È | 82¡æ | 93¡æ | 150¡æ | 232¡æ | 250¡æ | 204¡æ | 85¡æ | 93¡æ |
| ÄÍ*µÍÎÂ¶È | -40¡æ | -40¡æ | -40¡æ | -268¡æ | -70¡æ | -23¡æ | -20¡æ | -73¡æ |
| ÊÊÓù¤×÷ÎÂ¶È | 0~+80¡æ | -20~+82¡æ | -40~+125¡æ | -30~+150¡æ | -70~+150¡æ | -23~+150¡æ | -20~+85¡æ | -30~+93¡æ |


| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ½á¹¹³¤¶È(±ê×¼Öµ) | ÍâÐγߴç(²Î¿¼Öµ) | Á¬½Ó³ß´ç(±ê×¼Öµ) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| ºÁÃ× | Ó¢´ç | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |

| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN£¨mm£© | 50¡«1200 | ||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN£¨MPa£© | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| ÃÜ·âÊÔÑé | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·¡¢ËáÀฯʴÐԵȡ£ | |||||
| Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯¡¢ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯ | |||||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ̼¸Ö :-29¡æ¡«600¡æ ²»Ðâ¸Ö-40¡æ¡«600¡æ | |||||

| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ½á¹¹³¤¶È(±ê×¼Öµ) | ÍâÐγߴç(²Î¿¼Öµ) | Á¬½Ó³ß´ç(±ê×¼Öµ) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| ºÁÃ× | Ó¢´ç | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |



| Æ·ÅÆ£º | ÉϺ£Ë®ÐË |
| Ðͺţº | D371J-1.0/1.6Z/Q/C/P |
| ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£º | ÊÇ |
| ½á¹¹ÐÎʽ£º | ´¹Ö±°åʽ |
| ²ÄÖÊ£º | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| Á¬½ÓÐÎʽ£º | ¶Ô¼Ð |
| ÊÊÓýéÖÊ£º | Ë®;ÕôÆû;ÓÍÆ·;¿ÕÆø;ÃºÆø;º¬³¾ÆøÌå |
| ѹÁ¦»·¾³£º | PN0.6~1.6MPa |