| 产品名称: | 卡套旋塞阀型号|美标卡套旋塞阀 |
|
产品说明:
一、产品说明卡套旋塞阀型号|美标卡套旋塞阀特点 1、密封性是通过卡套四周的密封面来实现的,独特的 360° 金属唇边保护固定卡套; 2、阀门没有空腔给介质积聚; 3、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况; 4、双向流动,使用安装更方便; 5、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。 卡套旋塞阀型号|美标卡套旋塞阀适用于公称压力 Class150~600Lbs,工作温度为 -29~180℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 卡套旋塞阀型号|美标卡套旋塞阀主要性能参数
卡套旋塞阀型号|美标卡套旋塞阀零部件材料
五、Class150 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)
六、Class300 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)
七、Class600 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)
, FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">555 |
195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DN |
DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
| 25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
| 32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
| 40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
| 50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
| 65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
| 80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
| 100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
| 125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
| 150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
| 200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
| 250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
| 300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
| 350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
|
DN |
DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
| 25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
| 32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
| 40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
| 50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
| 65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
| 80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
| 100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
| 150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |