







| 加热功能 | |
| 加热功率 | 0.9kW |
| 加热区域 | Φ155mm |
| ***高温度 | 约 550℃ |
| 1升水煮沸所需时间 | 约 15分钟 |
| 温度探棒 | Pt 1000 |
| 调 温 | 1℃ |
| 温控精度 | ±2 to 5℃ |
| 加热板材质 | 陶瓷玻璃 |
| 加热板区域 | 235X235mm |
| 数字显示 | LCD 显示加当前温度和设定温度 |
| 搅拌功能 | |
| 搅拌速度 | 100~1100rpm |
| 设置精度 | 10rpm |
| ***大搅拌量 | 10L(H2O) |
| 数字显示 | LCD 显示加当前速度和设定速度 |
| 性能参数 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 370 x 240 x 85 mm |
| 重 量 | 约 3.8 kg |
| ***大承重 | 25 kg |
| 电源 | 230VAC, 50/60 Hz |
| 品牌: | 德国SI Analytics |
| 型号: | SLR |
| 电机功率: | 0.9 kw |
| 转速范围: | 100~1100 r/min |
| 料桶容量: | 10 L |