| 型号 参数 |
BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
| 洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |||
| 平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
| 中间 | 0.26±0.025m/s | |||
| 里侧 | 0.27±0.025m/s | |||
| 前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s | |||
| 噪音 | ≤65dB(A) | |||
| 振动半峰值 | ≤5μm | |||
| 电源 | AC单相220V/50Hz | |||
| *大功耗 | 1400W | 1600W | 1800W | |
| 重量 | 210KG | 250KG | 270KG | |
| 工作区尺寸W1×D1×H1 | 1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 | |
| 外型尺寸W×D×H | 1200×800×2270 | 1500×800×2270 | 1800×800×2270 | |
| 高效过滤器规格及数量 | 980×490×50×① 520×380×70×① |
1280×490×50×① 820×380×70×① |
1580×490×50×① 1120×380×70×① |
|
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×②/20W×① | 20W×②/30W×① | 20W×②/40W×① | |
| 品牌: | 国产 |
| 型号: | BSC-1600IIB2 |
| 规格: | 双人 |
| 净化等级: | 100级 |
| 类型: | 全排安全柜 |
| 适用范围: | 100%外排B2 |