规格型号
|
流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配带 | 自吸 |
进口-出口 | Q | H | n | 电机功率 | 性能 | |
m3/h | m | r/min | % | KW | m/3分 | |
ZCQ20-16-100 | 0.8 | 8.5 | 2900 | 17 | YS7112 | 4 |
1.6 | 12 | 19 | 0.37 | |||
1.9 | 6 | 20 | ||||
ZCQ25-20-115 | 1.5 | 16.5 | 2900 | 24 | YYB802-21.1 | 4 |
3 | 15 | 26 | ||||
3.6 | 13.5 | 27 | ||||
ZCQ32-25-115 | 1.9 | 17 | 2900 | 23 | YYB802-21.1 | 4 |
3.2 | 15 | 30 | ||||
3.8 | 13 | 31 | ||||
ZCQ32-25-145 | 1.9 | 27 | 2900 | 21 | YYB802-21.1 | 4 |
3.2 | 25 | 28 | ||||
3.8 | 23 | 29 | ||||
ZCQ40-32-125 | 3.8 | 22 | 2900 | 28 | YYB90L-22.2 | 4 |
6.3 | 20 | 35 | ||||
7.5 | 18.5 | 36 | ||||
ZCQ40-32-160 | 3.8 | 34 | 2900 | 25 | YYB120M-24.0 | 4 |
6.3 | 32 | 32 | ||||
7.5 | 29 | 33 | ||||
ZCQ50-40-145 | 7.5 | 27 | 2900 | 30 | YYB112M-24.0 | 4 |
12.5 | 25 | 42 | ||||
15 | 23 | 43 | ||||
ZCQ50-40-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 28 | YYB112M-24.0 | 4 |
12.5 | 32 | 39 | ||||
15 | 29 | 40 | ||||
ZCQ50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 21 | YYB132S2-27.5 | 4 |
12.5 | 50 | 31 | ||||
15 | 48 | 32 | ||||
ZCQ65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 40 | YYB132S1-25.5 | 4 |
25 | 20 | 51 | ||||
30 | 18.5 | 52 | ||||
ZCQ65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 32 | YYB132S2-27.5 | 4 |
25 | 32 | 43 | ||||
30 | 29.5 | 44 | ||||
ZCQ65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 25 | YYB160M2-215 | 4 |
25 | 50 | 37 | ||||
30 | 47 | 38 | ||||
ZCQ80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 41 | YYB132S2-27.5 | 4 |
50 | 20 | 52 | ||||
60 | 18 | 53 | ||||
ZCQ80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 36 | YYB160M2-215 | 4 |
50 | 32 | 48 | ||||
60 | 29 | 49 | ||||
ZCQ80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 36 | YYB180M-222 | 4 |
50 | 50 | 46 | ||||
60 | 47 | 47 | ||||
ZCQ80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 36 | YYB220L2-237 | 4 |
50 | 80 | 46 | ||||
60 | 75 | 47 | ||||
ZCQ100-80-160 | 60 | 35 | 2900 | 46 | YYB180M-222 | 4 |
100 | 32 | 55 | ||||
120 | 28 | 56 | ||||
ZCQ100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 42 | YYB220L2-237 | 4 |
100 | 50 | 53 | ||||
120 | 47 | 56 | ||||
ZCQ100-65-250 | 60 | 86 | 2900 | 37 | YYB250M-255 |
4 |
100 | 80 | 48 | ||||
120 | 74.5 | 49 |
品牌: | 希伦 |
材质: | 不锈钢 |
驱动方式: | 电动 |
泵轴位置: | 卧式 |
叶轮结构: | 半开式叶轮 |
性能: | 防爆 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
扬程: | 32 m |