型 号 | 进口径 (mm) |
出口径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
电机功率 (kw) |
转 速 (r/min) |
电 压 (v) |
|
IMC16-16-85F | 16 | 16 | 1.8 | 8 | 0.12 | 2900 | 220/380 | |
IMC20-20-100F | 20 | 20 | 3 | 12 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
IMC32-20-110F | 32 | 20 | 3.2 | 15 | 0.75 | 2900 | 380 | |
IMC32-25-125FT | 32 | 25 | 3.8 | 20 | 1.1 | 2900 | 380 | |
IMC32-25-160FT | 32 | 25 | 3.8 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 | |
IMC40-40-100F | 40 | 40 | 6.3 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 | |
IMC40-32-115FT | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 0.75 | 2900 | 380 | |
IMC40-32-145FT | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 2900 | 380 | |
IMC40-25-160FT | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 380 | |
IMC50-40-125FT | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | |
IMC50-40-160FT | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 380 | |
IMC65-50-125FT | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 380 | |
IMC65-50-160FT | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | |
IMC80-65-125FT | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 | |
IMC80-65-160FT | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 380 | |
IMC100-80-125FT | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 380 | |
IMC100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | 380 | |
注:以上为部分型号参数,如有其它要求请来电咨询,订购时请告诉具体介质、介质温度及比重,输送介质不能含铁质、硬固体颗粒! |
材质: | 衬氟 |
泵轴位置: | 卧式 |
性能: | 耐腐蚀 |
叶轮数目: | 单级 |
型号: | IMC40-40-100FT |