

| 仪表口径 (mm) |
测量范围 (m³/h) |
输出频率范围 (Hz,L) |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 177..8~1111 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 227.8~1366 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 100.0~600 |
| DN 15 | 0.6~6 | 138.3~1383 |
| DN 20 | 0.8~8 | 133.3~1333 |
| DN 25 | 1~10 | 58.9~588 |
| DN 32 | 1.5~15 | 62.5~625 |
| DN 40 | 2~20 | 42.8~427 |
| DN 50 | 4~40 | 30.0~300 |
| DN 65 | 7~70 | 23.5~235 |
| DN 80 | 10~100 | 16.9~169 |
| DN 100 | 20~200 | 23.8~238 |
| DN 125 | 25~250 | 21.5~215 |
| DN 150 | 30~300 | 18.3~183 |
| DN 200 | 80~800 | 26.7~266 |


| 品牌: | (UHMC)有恒 |
| 型号: | UHLWGY |
| 加工定制: | 是 |
| 类型: | 叶轮式 |
| 测量范围: | 0.04-800 m3/h |
| 精度等级: | 0.5 |
| 公称通径: | DN4-DN300 mm |
| 适用介质: | 液体 |