| 检测原理 | 光电光度法 |
| 采样方法 | 泵吸入式、时间内累计值方式吸引流量:0.5L/min |
| 检测范围 | 0.000~0.50 mg/m3(TAB No.008);0.00~1.250mg/m3(TAB No.009) |
| 显示单位 | 0.01 mg/m3(TAB No.008);0.025 mg/m3(TAB No.009) |
| 测量时间 | TAB No.008:1800秒(30分);TAB No.009:900秒(15分) |
| 显示方法 | LCD数字显示 |
| 使用温湿度范围 | -10~40℃ 90%RH以下(无凝结) |
| 电源 | 4节五号碱性干电池 |
| 连续使用时间 | 约12小时( 新的干电池、无照明、无警报、20℃ ) |
| 外观尺寸 | 大约80(W)×150(H)×40(D) mm(不包含突起部分的机体) |
| 重量 | 大约250g(干电池除外) |


| 品牌: | 理研 |
| 型号: | FP-30MK2(C) |
| 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | 0.00~1.25ppm |
| 测量精度: | 5% |
| 检测原理: | 光电光度法 |
| 检测方式: | 试纸光电光度法 |
| 防爆等级: | IP54 |