| 转速(r/min) | 2900 | 1450 |
| *大流量(m 3 /h) | 280 | 1700 |
| *高总扬程 (m) | 140 | 80 |
| 材料 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 材料 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN |
|
型号 Model |
叶轮形式 Impeller?type |
泵额定转速 n=2900r/min speed | |||||||||||
|
流量 Q M3/h Capacity |
扬程H Head m |
汽蚀余量NPSH m |
效率 Efficencyη % |
比重 Density 1 |
比重 Density 1.35 |
比重 Density 1.84 |
|||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||||
| CZ32-160 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||
| B | 18 | 32 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||
| C | 17 | 28 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
| D | 15 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |||||
| E | 13 | 14 | |||||||||||
| CZ32-200 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
| B | 18 | 48 | 11 | Y160M1-2 | |||||||||
| C | 16 | 40 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||
| D | 15 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||
| CZ32-250 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 20 | 75 | |||||||||||
| C | 18 | 65 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 15 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| CZ40-160 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||
| B | 28 | 30 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| C | 16 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||
| D | 14 | 18 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||||
| CZ40-200 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
| B | 30 | 48 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| C | 26 | 38 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 22 | 30 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| CZ40-250 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | ||
| B | 34 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
| C | 30 | 65 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | |||||
| D | 26 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| CZ40-315 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | ||
| B | 44 | 130 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-4 | |||||
| C | 40 | 100 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||||
| D | 34 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||||
| CZ50-160 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160L2-2 | ||
| B | 50 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||||
| C | 46 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| D | 40 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||
| CZ50-200 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | Y225S-2 | ||
| B | 65 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
| C | 50 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 40 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| CZ50-250 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||
| B | 60 | 80 | 45 | Y225M-2 | |||||||||
| C | 55 | 65 | 22 | Y160M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||||
| D | 45 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | |||||
| CZ50-315 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | ||
| B | 75 | 135 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | |||||
| C | 70 | 110 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | |||||||
| D | 65 | 85 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |||||
|
型号 Model |
叶轮形式 Impellertype |
泵额定转速?n=2900r/min?speed | |||||||||||
|
流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率 η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.84 Density |
|||||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||||
| CZ65-160 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||
| B | 90 | 32 | 22 | Y180M-2 | |||||||||
| C | 90 | 24 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| D | 80 | 14 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
| A | 100 | 54 | 3.2 | 73 | 22 | Y180M2-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |||
| B | 90 | 50 | |||||||||||
| C | 90 | 40 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |||||
| D | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||||
| CZ65-250 | A | 115 | 85 | 3.4 | 71 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||||
| B | 115 | 75 | |||||||||||
| C | 100 | 65 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | |||||
| D | 80< | ||||||||||||
| 材质: | 不锈钢 |
| 驱动方式: | 电动 |
| 流量: | 1000 m3/h |
| 性能: | 防爆 |
| 泵轴位置: | 卧式 |
| 叶轮数目: | 单级 |
| 扬程: | 54 m |
| 转速: | 2900 rpm |