| 转速(r/min) | 2900 | 1450 |
| *大流量(m 3 /h) | 280 | 1700 |
| *高总扬程 (m) | 140 | 80 |
| 材料 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 材料 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN |
|
型号 Model |
叶轮形式 Impeller type |
泵额定转速?n=14500r/min speed |
|||||||||
|
流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率 η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.35 Density |
|||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||
| CZ32-160 | A | 11 | 9 | 1.5 | 49 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| B | 10 | 8 | |||||||||
| C | 9 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| D | 6 | 5 | |||||||||
| E | 6 | 3 | |||||||||
| CZ32-200 | A | 10 | 13 | 1 | 47 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 9 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| C | 8 | 10 | |||||||||
| D | 8 | 8 | |||||||||
| CZ32-250 | A | 11 | 20 | 0.9 | 37 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 10 | 19 | |||||||||
| C | 9 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 8 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| CZ40-160 | A | 15 | 8 | 0.5 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| B | 15 | 7 | |||||||||
| C | 14 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| D | 12 | 4 | |||||||||
| CZ40-200 | A | 16 | 13 | 1.1 | 57 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| B | 15 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| C | 14 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| D | 12 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| CZ40-250 | A | 20 | 21 | 2.5 | 48 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 18 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| C | 16 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| D | 13 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1- | |||||
| CZ40-315 | A | 22 | 36 | 1 | 45 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 22 | 32 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| C | 20 | 24 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 18 | 18 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| CZ50-160 | A | 30 | 8 | 1.6 | 70 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| B | 26 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| C | 24 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
| D | 20 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| CZ50-200 | A | 34 | 14 | 1.5 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y100L2-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 32 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| C | 30 | 10 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| D | 24 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| CZ50-250 | A | 34 | 21 | 1.1 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 30 | 20 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| C | 26 | 16 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| D | 24 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
|
型号 Model |
叶轮形式 Impeller type |
泵额定转速 n=14500r/min speed | |||||||||
|
流量 Q M3/h Capacity |
扬程 H m Head |
汽蚀余量 NPSH m |
效率 η Efficency % |
比重 1 Density |
比重 1.35 Density |
比重 1.35 Density |
|||||
| 电机功率及型号? motor power or model | |||||||||||
| kw | kw | kw | |||||||||
| CZ50-315 | A | 42 | 36 | 1.8 | 58 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| B | 42 | 32 | |||||||||
| C | 40 | 26 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| D | 36 | 20 | |||||||||
| CZ65-160 | A | 50 | 8 | 1.5 | 68 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| B | 48 | 7 | |||||||||
| C | 46 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
| D | 38 | 4 | |||||||||
| A | 50 | 13 | 1 | 73 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| B | 46 | 12 | 3 | Y100L2-4 | |||||||
| C | 42 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
| D | 36 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| CZ65-250 | A | 54 | 21 | 0.9 | 67 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| C | 46 | 16 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| D | 40 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| CZ65-315 | A | 64 | 32 | 1.3 | 62 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 |
| B | 61 | 30 | |||||||||
| C | 56 | 28 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||
| D | 54 | 24 | |||||||||
| E | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
| F | 52 | 16 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
| CZ80-160 | A | 75 | 8 | 2.2 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| B | 70 | 7 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112m-4 | |||||
| C | 70 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| D | 65 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
| CZ80-200 | A | 80 | 12 | 1.9 | 73 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| B | 75 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
| C | 65 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| D | 60 | 6 | 3 | Y100L2-4 | <span =" | ||||||
| 材质: | 不锈钢 |
| 驱动方式: | 电动 |
| 流量: | 240 m3/h |
| 性能: | 耐腐蚀 |
| 泵轴位置: | 卧式 |
| 叶轮数目: | 单级 |
| 扬程: | 11 m |
| 转速: | 1450 rpm |