







BLD15-95
| 型号 | 风量(m3/h) | 风压(pa) | 功率(W) | 噪音dB(A) | 面板尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 接管口径(mm) |
| BLD10-12 | 160 | 100 | 18 | 40 | 260*260 | 200*200 | 100 |
| BLD15-22 | 220 | 160 | 38 | 41 | 310*310 | 245*245 | 100 |
| BLD15-33 | 260 | 160 | 38 | 42 | 310*310 | 245*245 | 100 |
| BLD15-34 | 300 | 185 | 50 | 43 | 310*310 | 245*245 | 100 |
| BLD15-44 | 410 | 210 | 75 | 46 | 340*340 | 300*300 | 100 |
| BLD15-45 | 500 | 260 | 90 | 48 | 340*340 | 300*300 | 100 |
| BLD15-55 | 610 | 275 | 110 | 50 | 340*340 | 300*300 | 100 |
| BLD15-65 | 710 | 285 | 120 | 52 | 400*400 | 340*340 | 150 |
| BLD15-75 | 810 | 285 | 130 | 54 | 400*400 | 340*340 | 150 |
| BLD15-85 | 900 | 290 | 140 | 58 | 400*400 | 340*340 | 150 |
| BLF15-95 | 1200 | 300 | 180 | 63 | 400*400 | 340*340 | 150 |







| 加工定制: | 是 |
| 品牌: | 上鼓 |
| 型号: | BLD15-95 |
| 输入功率: | 180 w |
| 风量: | 1200 m3/h |