| haug | 12.7210.000 |
| ZF | EBU 1L【6627 103 018 01】 |
| eisele | 34-0406K |
| eisele | 34-0408K |
| eisele | 34-0606K |
| eisele | 34-0608K |
| eisele | 236-0404K834 |
| eisele | 236-0406K834 |
| eisele | 915-0322 |
| eisele | 915-0522 |
| eisele | 85-0304 |
| eisele | 35-5004 |
| eisele | 17-0306 |
| eisele | 17-0308 |
| eisele | 66-0403gni |
| eisele | 14-49al |
| eisele | 15-03al |
| eisele | 15-05al |
| eisele | 66-5049gni |
| 指月 | CKSG-3.5/0.45-7% |
| STRACK | Z141-3 |
| OPTEX | BA-06TA-S |
| 三菱电机 | GM-SHYPFB-RH;0.75KW;1:40;37.5r/min; |
| Manutan Sealing Pliers | A002494 |
| BURKERT | 41858 |
| BURKERT | 150827 |
| SCHMIDT | S22_HZP6R |
| RIEGLER | 567-3/M |
| YASKAWA | CIMR-VB2A0030FAA |
| CANTONI | SH 071A 2 |
| NIRECO | HE120A(线缆5米) |
| KENDRION | OAC005026 |
| NIEZGODKA | F017866 |
| LAPP | 00350253 OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35 |
| LAPP | 1135004 OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5 |
| LAPP | 0026131 OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1 |
| LAPP | 0026108 OLFLEX CLASSIC FD 810 30G0,5 |
| mollart | Whipguide Insert W02.800-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W02.800-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.300-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.300-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.400-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.400-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.750-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W03.750-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W04.250-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W04.250-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W05.250-170 支撑套 |
| mollart | Whipguide Insert W05.250-300 支撑套 |
| mollart | Whipguide CIRCLIP ONLY 17 mm DIN 471 EXTERNAL W00.000-017/CIRCLIP 17 毫米外径卡簧 |
| mollart | Whipguide CIRCLIP ONLY 30 mm DIN 471 External W00.000-030/CIRCLIP30 毫米外径卡簧 |
| mollart | INTERNAL CIRCLIP, 35MM BORE 1308-35 (BALANCED LUG)35 毫米卡簧 |
| mollart | Bush5.55mm dia 钻套 |
| mollart | Bush5.50mm dia 钻套 |
| mollart | Bush5.00mm dia 钻套 |
| mollart | Bush4.55mm dia 钻套 |
| mollart | Bush4.05mm dia 钻套 |
| mollart | Bush4.00mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.70mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.60mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.55mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.50mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.05mm dia 钻套 |
| mollart | Bush3.00mm dia 钻套 |
| HARLACHER | 425.1.1.030 |
| IPF | AY000069 |
| IPF | AY000063 |
| 威格尔 | HM24PA2 |
| 威格尔 | HM24PA2 |
| MONDEO | 9S04014V |
| MAKISHINKO | BP-120L-40 |
| RKS | RKS SYSTEMRAKEL 50/32/8/80 15*680MM |
| SELI | SLI03-06-S |
| NSI | RKCT92S1USB-WLED |
| Bürkert | 566605 |
| Bürkert | 320597 |
| murr | 56521 |
| FREEK | TEB-VS2 |
| IPF | OGKB0372 |
| GRIP | G-MGW100-2UEN-09GC1 |
| LANDEFELD | KLSG 114 A |
| MDL | MPS.130.5A 3.64 M2 |
| MDL | MPS.130.5A 4.35 M2 |
| MDL | MPS.130.5A 4.93 M2 |
| DOCERAM | 8228-K-60303 |
| DOCERAM | 8228-K-60306 |
| Bürkert | 140054 |
| BURKERT | 444800 |
| BURKERT | 49934 |
| IPF | AY000069 |
| IPF | AY000063 |
| heidenhain | 355886-10 |
| MEGADYNE | 15-STD8-15000 |
| PARKER | FEMALE BSP PARALLEL SWIVEL 90°ELBOW 60°CONE 1B256-6-6 (替代1B255-6-6 DN8) |
| PARKER | FEMALE BSP PARALLEL SWIVEL 90°ELBOW 60°CONE 1B256-6-6 (替代)19255-4-4 BSP) |
| PARKER | FEMALE BSP PARALLEL SWIVEL 90°ELBOW 60°CONE 1B256-6-6 (替代1B255-4-4DN8) |
| ECHEL0N | 14230R-450 |
| ECHEL0N | 14240R |
| fabrimex | ECW051203DM |
| Telco | LT-100L-TS38-T3(配2米电缆) |
| Telco | LR-100L-TS38-T3(配2米电缆) |
| GRIP | G-MGW050-2U |
| BURKERT | 137533 |
| HONSBERG | OMNI-F-008HK028iS |
| OPTEL THEVON |
152 G7 GPK TTL |
| OPTEL THEVON |
MULTI YO 5M HM6X20 SURG |
| OPTEL-THEVON | MRL 2/20/1.4 |
| wika | S11 S-1109U1C0 P-9021299 |
| sick | WL24-2R230 [1017857] |
| sick | PL80A [1003865] |
| IW | 0688-02-412 |
| microsonic | ZWS-15/BE/MAN1.2B |
| KISTLER | 9207 18007418 |
| BURKERT | 227225 |
| BURKERT | 565601 |
| BURKERT | 559177 |
| SUNON | KDE2405PFB1-8 |
| Kiepe | HEN EX 001 3D 订货号91.096 300.001 |
| Kiepe | HES EX 011 3D 订货号92.096 319.011 |
| 气动蝶阀 | PO8642-13A2L-2ABCD-DN350 |
| GALLI | 4.074.004 |
| WISTRO | 17.01.1216【 FLAI BG100 K IP66 141LG ABM(B7,A2)】 |
| BURKERT | 158763 |
| BURKERT | 031465 |
| TELCO | LR-110 L/EX-TS38-15 |
| TURCK | NI8-M18-AP6X-H1141 |
| EWO | DRUCKREGLER 40 BAR,G1/2,0,5-25 BAR,MANOMETER,STANDA RD MITTEL/217 |
| EWO | DRUCKREGLER,G1,0,5-2 5 BAR,STELLSCHRAUBE,MA NOMETER,STANDARD |
| Besta | B01091 |
| ZZ000002 | |
| STRACK | Z141-3 |
| INFICON | PSG502-2 350-140 |
| BENE INOX | 458312-8 |
| EISELE | VT1428-0406CNI 0000029 |
| 22941221 | |
| PCB | JM352M138 |
| PCB | M080A30 |
| Heidenhain | 760910-02 |
| Heidenhain | 689696-14 |
| Heidenhain | 689696-03 |
| Heidenhain | 667596-01 |
| Heidenhain | 689680-11 |
| Heidenhain | 689697-11 |
| Heidenhain | 689681-11 |
| Heidenhain | 689698-13 |
| Heidenhain | 689681-28 |
| Heidenhain | 689697-48 |
| Heidenhain | 689681-19 |
| Heidenhain | 532728-01 |
| Heidenhain | 689681-07 |
| Heidenhain | 1065932-06 |
| Heidenhain | 533631-09 |
| Heidenhain | 689681-06 |
| Heidenhain | 643450-01 |
| Heidenhain | 533631-01 |
| Heidenhain | 533903-14 |
| Heidenhain | 533903-16 |
| Heidenhain | 572248-05 |
| Heidenhain | 533631-03 |
| Heidenhain | 572248-07 |
| Heidenhain | 572248-04 |
| Heidenhain | 689697-01 |
| Heidenhain | 533910-16 |
| Heidenhain | 810800-50 |
| Heidenhain | 621952-12 |
| Heidenhain | 689697-03 |
| Heidenhain | 383979-01 |
| Heidenhain | 360645-01 |
| Heidenhain | 770902-18 |
| Heidenhain | 770902-05 |
| Heidenhain | 770902-06 |
| Heidenhain | 770902-23 |
| Heidenhain | 375132-01 |
| Heidenhain | 348249-01 |
| Heidenhain | 345857-01 |
| Heidenhain | 639420-14 |
| Heidenhain | 325413-01 |
| Heidenhain | 589614-70 |
| Heidenhain | 770902-11 |
| BOURDON HAENNI | 2221-0001 HART |
| LEE | C855UR00014S |
| BURKERT | 426872 |
| SELI | SDT02-050-B-M |
| WALTHER | MD-012-2-WR021-19-2 |
| HYDROFLEX | 9348-13-308 |
| HYDROFLEX | 9349-13-308 |
| MEGADYNE | 15-STD8-15000(黑) |
| Galtech | FG151 |
| MTC | GG9005N |
| BURKERT | 780495 |
| BURKERT | 217338 |
| BURKERT | 239092 |
| CONRAD | IRS-35 |
| BURGESS | 4BR |
| ATB | AF 200 L/4F-21L+E3(到货提供测试报告和原厂证明以及报关单) |
| HYDOTECHNK | S113-AR-CR-1500 |
| roxtec | EXRM00100201000 |
| roxtec | EXRM00100301000 |
| roxtec | EXASP0001200021 |
| DABECO | AY440-B-B-H |
| BURKERT | 277543 |
| BURKERT | 429228 |
| HIESSL | SD 18 |
| SCHUNK | 303022 |
| Intercontec | AKUB015MR |
| Intercontec | AKUB152MR |
| HEINRICHS | BGN-S50-321BS000-0-S 56-0-H |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G1 [0026131] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35 [00350253] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 30G0,5 [0026108] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5 [1135754] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G1 [0026132] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75 [0026123] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 25G0,5 [0026107] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,75 [0026119] |
| LAPP | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G1 [0026138] |
| TRAMEC | XC-050-040/1-160/14-B3-000- 00-000-H25-00 |
| SEIPEE | JM71c 4 (0,55 kW, 4 poles) B14 230/400V 50 Hz S1 IP55 F/ |
| KIPP | K1063.10242 |
| STRACK | Z141-3 |
| SCHMERSAL | TESZR1102/S |
| schmersal | AZ 16 ST1-AS R |
| QUINTEST | PZS-S28-R |
| BURKERT | 49025 |
| BURKERT | 320856 |
| BURKERT | 442208 |
| BURKERT | 564898 |
| IPF | PE130170 |
| KISTLER | 9207 18007418 |
| PHCENIX | USIG |
| NEGELE 温度传感器 |
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU_x005f M/0-150 |
| NEGELE 温度传感器 |
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU_x005f M/0-200 |
| NEGELE 温度传感器 |
TFP-162/060/4MM/4MM/MPU_x005f M/0-200 |
| NEGELE 温度传感器 |
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU_x005f M/0-150 |
| NEGELE 温度传感器 |
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU_x005f M/0-200 |
| BURKERT | 237832 |
| BURKERT | 265143 |
| BURKERT | 145776 |
| Bürkert | 145801 |
| Bürkert | 120433 |
| SPIETH | MSA25.1,5 |
| SPIETH | MSA40.1,5 |
| HAUG | 435000185,NE SL LC |
| [03.8600.010]PS 010200 axial TPE | |
| walther | LP-019-2-WR 033-11-1 |
| KEMMERICH | GE550AC2000S |
| quintest | PZS-W28-L |
| PCB | JM352M138 |
| STEUTE | 83210001 |
| GEORGII KOBOLD | KOD 648-1 MB/XF/W |
| AVENTICS | R415005224(对应的采购型号及数量为:0822125002数量1,R412022855数量2,0821200207数量2,1822122004数量1,1827001294数量1,1823120025数量1,1827001288数量1) |
| Technical Bureau Grieb |
FMN 113 Vt |
| BURKERT | 154798 |
| BURKERT | 00212360 |
| burkert | 234305 |
| SPOTRON | SP-3510 |
| STRACK | Z18-125-20 |
| STRACK | Z45-30.2-15-150 TYCO |
| STRACK | Z7600-4-5 TYCO |
| STRACK | Z45-30.2-15-150 TYCO |
| STRACK | Z18-125-14 |
| STRACK | Z7600-4-5 TYCO |
| STRACK | Z18-125-14 |
| STRACK | Z7615 |
| STRACK | Z7618-250 |
| RKS | RKS Systemrakel 50/32/8/75 100 x 680mm |
| SIKO | MSK320-0025-4-A-E1-0 5 O-LD-I-O-O 1/8 |
| KB Electronics | KBMG-212D |
| lapp | 1135204 |
| sika | VSH08M01181/11 |
| SELET | B50EG188A420 |
| fipa | 21.020.014.1 |
| WAYCON | D4-G-M12-S |
| WAYCON | D4-W-M12-S |
| roxtec | EXASP0001200018 |
| BURKERT | 00212360 |
| BURKERT | 073289 |
| BURKERT | 561027 |
| BAUTZ | 6410-PB4-C-N-K |
| HBM | ⒈T22/500N.m |
| HBM | 3-3301.0159. |
| LEUZE | 50025165 PRK 96K/P-1360-41 |
| E+H | "0~15m3/h;±0.5%;24VDC,4-20mA with HART 过程连接1-1/2"" Tri-clamp;电气接口M20X1.5,IP65" |
| E+H | "0~4m3/h;±0.5%;24VDC,4-20mA with HART 过程连接3/4"" Tri-clamp;电气接口M20X1.5,IP65" |
| LMT | POCKET LUX 2 B |
| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | haug |
| 林格曼黑度: | 0级 |
| 型号: | 12.7210.000 |
| 脱硫率: | 1 % |
| 除尘率: | 1 % |
| 阻力损失: | 1 Pa |
| 液气比: | 1 |