整车技术参数 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 产品名称 | SZD5180TDYD6H型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 8700,8500×2500×3600,3800 |
额定载质量(Kg) | 8000,8065,7600,7665 | *高车速(Km/h) | 89 |
整备质量(Kg) | 9805,10205 | 罐体容积(m3) | 10~12 |
工信部公告批次 | 318 | 产品号 | ZP2JR64101H |
环保 | 达标 | 免征 | 有 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8F | 商标名称 | 东风 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | VI |
发动机型号/功率(KW) | D6.2NS6B210 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 |
变速箱 | 东风6档 | 轮胎数 | 6+1 |
驾驶室 | 东风天锦D913 | 轴距(mm) | 4500/4700 |
空调 | 原厂空调 | 刹车制动 | 断气刹 |
上装技术参数 | |||
罐体容积(m3) | 10~12 | 罐体厚度(mm) | 4 |
雾炮射程(m) | 水平85~100/垂直45~50 | 副发电机功率(KW) | 50/68KW(柴油) |
箱体材质 | Q235优质碳钢 | 风机功率(KW) | 22/30KW |
洒水压力(Mpa) | 245-450 | 喷雾流量(L/min) | 35~105 |
喷头(个) | 28 | 水平射程(M) | 45~50 |
垂直吸尘(m) | 7 | 仰俯角度(。) | -10~85遥控电机0~45液压 |
水炮射程(m) | 30 | 旋转角度(。) | 360遥控 |
雾炮工作压力(MPa) | 1.0~3.0 | 泵电机功率(KW) | 7.5 |
其它说明 | |||
随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前脸扰流罩.外形长8700,8500mm与轴距4700,4500mm一一对应.选用1896,1920,1950前轮距. |
加工定制: | 是 |
排量: | 多种供选 |
乘员/座位数: | 3 |
额定功率: | 154 kw |
额定载质量: | 8000,8065 kg |
驱动方式: | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高): | 8700,8500×2500×3600,3800 mm |
品牌: | 炎帝牌 |