整车技术参数 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 产品名称 | SZD5125TDY6型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7350×2200×2650 |
额定载质量(Kg) | 6500 | *高车速(Km/h) | 103 |
整备质量(Kg) | 5300 | 罐体容积(m3) | 7~8 |
工信部公告批次 | 320 | 产品号 | ZP8FA66301F |
环保 | 达标 | 免征 | 有 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 商标名称 | 东风 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | VI |
发动机型号/功率(KW) | CY4SK361(朝柴) | 轮胎规格 | 245/70R19 |
变速箱 | 万里扬6档 | 轮胎数 | 6+1 |
驾驶室 | 东风多利卡 | 轴距(mm) | 3800 |
空调 | 原厂空调 | 刹车制动 | 断气刹 |
上装技术参数(雾炮射程可选装40米/60米) | |||
罐体容积(m3) | 7~8 | 罐体厚度(mm) | 5 |
操作系统 | 手电一体 | 副发电机功率(KW) | 10KW(柴油/汽油) |
箱体材质 | Q235优质碳钢 | 风机功率(KW) | 4 KW |
洒水压力(Mpa) | 245-450 | 喷雾流量(L/min) | 12~36 |
喷头(个) | 12 | 水平射程(M) | 水平45~50/垂直26~32 |
垂直吸尘(m) | 7 | 仰俯角度(。) | -10~85遥控 |
水炮射程(m) | 30 | 旋转角度(。) | 360遥控 |
其它说明 | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):480. |
加工定制: | 是 |
排量: | 多种供选 |
乘员/座位数: | 2 |
额定功率: | 125 kw |
额定载质量: | 6500 kg |
驱动方式: | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高): | 7350×2200×2650 mm |
品牌: | 炎帝牌 |