打开谷瀑APP浏览
推广采购上谷瀑环保
立即打开
  • 产品
  • 详情
ICEQUBE空调销售_价格_参数_售后中国代表处IQ
1.00
广东深圳
深圳市雷普诺科技发展有限公司
免费会员 | 已传执照
相似推荐
  • 图文详情
  • 产品参数
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ1000MML-126 1000 120/60 3.1 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1000MML-236 1000 230/60 1.5 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1000MMR-126 1000 120/60 3.1 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1000MMR-236 1000 230/60 1.5 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1300MML-126 1300 120/60 3.2 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1300MML-236 1300 230/60 1.5 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1300MMR-126 1300 120/60 3.2 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1300MMR-236 1300 230/60 1.5 21 15.00"Hx5.98"Wx6.3"D
IQ1300MMR-48 1300 48VDC 8 13.8 15.00"Hx5.98"Wx6.29"D
IQ2200MMR-126 2200 120/60 6 32 22.42"Hx6.07"Wx6.02"D
IQ2200MMR-236 2200 230/60 3.5 32 22.42"Hx6.07"Wx6.02"D
IQ2200MMR-48 2200 48VDC 9 22 22.42"Hx6.07"Wx6.02"D
IQ3000MMR-126 3000 120/60 6 45 30.02"Hx6.49"Wx6.02"D
IQ3000MMR-236 3000 230/60 3 45 30.02"Hx6.49"Wx6.02"D
 
IQ3000T-126 3000 120/60 7.6 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ3000T-236 3000 230/60/50 3.8/4.2 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ4000T-126 4000 120/60 8.2 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ4000T-236 4000 230/60/50 4.1/4.6 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ5000T-126 5000 120/60 8.3 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ5000T-236 5000 230/60/50 4.2/4.7 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ6000T-126 6000 120/60 9.1 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ6000T-236 6000 230/60/50 4.6/5.1 75 12.06"Hx19.94"Wx19.91"D
IQ2000TXS-126 2000 120/60 4.7 50 9.25"Hx10.28"Wx24.28"D
IQ2000TXS-236 2000 230/60/50 2.3/2.6 50 9.25"Hx10.28"Wx24.28"D
IQ2500TXS-126 2500 120/60 7.6 50 9.25"Hx10.28"Wx24.28"D
IQ2500TXS-236 2500 230/60/50 3.6/4.0 50 9.25"Hx10.28"Wx24.28"D
IQ2200VB-126 2200 120/60 6.9 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ2200VB-236 2200 230/60/50 3.4/3.8 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-126 4000 120/60 8.4 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-236 4000 230/60/50 4.1/4.5 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ6000VB-126 6000 120/60 11.2 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-236 6000 230/60/50 5.4/5.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-400 6000 400/60/50 3.1/3.4 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-480 6000 480/60/50 2.6/2.8 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-126 8000 120/60 17.1 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-236 8000 230/60/50 9.0/9.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-400 8000 400/60/50 5.2/5.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-480 8000 480/60/50 4.3/4.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ10000VB-236 10000 230/60 7.7 165 50.07"Hx19.18"Wx11.78"D
IQ2200VB-126 2200 120/60 6.9 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ2200VB-236 2200 230/60/50 3.4/3.8 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-126 4000 120/60 8.4 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ4000VB-236 4000 230/60/50 4.1/4.5 80 29.50Hx15.81"Wx9.30"D
IQ6000VB-126 6000 120/60 11.2 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-236 6000 230/60/50 5.4/5.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-400 6000 400/60/50 3.1/3.4 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000VB-480 6000 480/60/50 2.6/2.8 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-126 8000 120/60 17.1 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-236 8000 230/60/50 9.0/9.9 115 45.53"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-400 8000 400/60/50 5.2/5.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ8000VB-480 8000 480/60/50 4.3/4.7 132 49.59"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ10000VB-236 10000 230/60 7.7 165 50.07"Hx19.18"Wx11.78"D
IQ1200VXS-126 1200 120/60 4.5 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1200VXS-236 1200 230/60/50 1.8/2.0 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1200VXS-400 1200 400/60/50 1.0/1.2 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1200VXS-480 1200 480/60/50 0.9/1.0 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1500VXS-126 1500 120/60 4.7 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1500VXS-236 1500 230/60/50 1.8/2.1 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1500VXS-400 1500 400/60/50 1.1/1.2 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1500VXS-480 1500 480/60/50 0.9/1.0 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1800VXS-126 1800 120/60 5.2 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1800VXS-236 1800 230/60/50 2.0/2.2 45 30"Hx6.5Wx11.5"D
IQ1800VXS-400 1800 400/60/50 1.2/1.3 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ1800VXS-480 1800 480/60/50 1.0/1.1 59 34.00"Hx6.50"Wx11.50"D
IQ2200VS-126 2200 120/60 6.6 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-236 2200 230/60/50 3.3/3.7 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-400 2200 400/60/50 1.9/2.1 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-480 2200 480/60/50 1.6/1.8 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-126 3000 120/60 6.9 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-236 3000 230/60/50 3.4/3.8 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-400 3000 400/60/50 2.0/2.2 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-480 3000 480/60/50 1.6/1.8 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D

加工定制:
品牌:ICEQUBE
型号:IQ3000VS-236
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。