| 序 号 |
参 数 型 号 |
风量 (m3/h) |
热量 (Kw) |
出口风速 (m/s) |
结构参数 | 风机参数 | 噪声(dB) | |||
| 高 (m) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
功率 (Kw) |
电压 (v) |
||||||
| 1 | RM2530D/L-C-120 | 12000 | 30-75 | 11 | 3.0 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 |
| 2 | 14000 | 30-80 | 12 | 3.3 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 | |
| 3 | RM2536D/L-C-150 | 30-85 | 12 | 3.6 | 550 | 5*0.7 | 380 | 68 | ||
| 4 | RM2539D/L-C-168 | 16800 | 30-90 | 12 | 3.9 | 860 | 550 | 6*0.55 | 380 | 66 |
| 5 | 18000 | 30-95 | 12 | 4.2 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 | ||
| 6 | RM2545D/L-C-196 | 19600 | 30-100 | 12 | 4.5 | 860 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 |
| 7 | RM2548D/L-C-210 | 30-105 | 12 | 4.8 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 | |
| 8 | 22400 | 30-110 | 12 | 5.1 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 | |
| 9 | RM2556D/L-C-240 | 24000 | 30-115 | 12 | 5.6 | 550 | 6*1.1 | 380 | 72 | |
| 9 | RM2560D/L-C-280 | 27800 | 30-120 | 12 | 6 | 860 | 550 | 7*0.8 | 380 | 72 |








| 品牌: | 泰莱 |
| 型号: | RM—D/L—C |
| 类型: | 离心式风幕机 |
| 材质: | 钢制 |
| 性能: | 低噪音风机 |
| 频率: | 50 hz |
| 风轮直径: | 250 mm |
| 噪声: | 87 |