







10L32-0.31x7

| 中心频率 | 10MHz | 列阵类型 | L/线阵 | |
| 阵元数量 | 32 | 阵元间距 | 0.31mm | |
| 激活孔径 | 9.6mm | 晶片次轴长度 | 7.0mm | |
| 电缆线长度 | 2.5m/8.2ft | 电缆线材质 | PU | |
| 尺寸 | 22.5x15.5x20mm(L x W x H) | 连接器型号 | D3(匹配OMNISCAN) |
| 产品型号 | 中心频率 (MHz) |
阵元数量 | 阵元间距 (mm) |
激活孔径 (mm) |
晶片次轴长 (mm) |
外壳型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25L8-1.2x10 | 2.25 | 8 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25L16-0.6x10 | 2.25 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25L32-0.3x10 | 2.25 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5L16-0.6x10 | 3.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4L16-0.6x10 | 4 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4L32-0.3x10 | 4 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5L16-0.6x10 | 5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5L16-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5L32-0.3x10 | 7.5 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L16-0.6x10 | 10 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L32-0.31x7 | 10 | 32 | 0.60 | 9.6 |
7.0
|
| 品牌: | 定制 |
| 型号: | M2PROBE |
| 加工定制: | 是 |
| 类型: | 无损伤 |
| 测量范围: | L/线阵 |
| 分辨率: | 10MHz |
| 尺寸: | 22.5x15.5x20 mm |
| 重量: | 0.1 kg |