










| 硬件 | |
| 测量通道,模拟 | Z 通道(0... 50kHz):-20 … +20V/IEPE/Linedrive X/Y 通道(0... 10kHz):-20 … +20V/IEPE |
| 动态范围 | 109.5 dB(整体) |
| 采样率 | 每个通道高达 131 kHz |
| 信号处理 | 3x24bit ADCs |
| 显示类型 | 电容式触摸屏 |
| 显示屏尺寸 | 10.9 cm (4 1/3") |
| 色彩深度 | 1600 万色 |
| 操作 | 多点触摸手势控制 |
| 充电电池 | Li-ion / 7.2 V/ 72 Wh |
| 接口,传感器 | USB2.0 / RFID /频闪仪 |
| 防护等级 | IP65,防尘防水 |
| 测量功能 | |
| 整体值 | 振动(a/v/s),电压,滚柱轴承 |
| 信号 | 趋势频谱,趋势包络谱,均具有时间信号、振幅谱和各种趋势参数(整体值) |
| 进程参数目视检查 | 手动输入 |
| 转速 | 通过振动信号确定转速,可以通过频闪仪进行验证 |


| 品牌: | 德国PRUFTECHNIK |
| 型号: | VIBSCANNER 2 |
| 类型: | 便携式 |
| 测量范围: | 广 |
| 测量精度: | 高 |
| 频率范围: | 0 - 50 KH z |
| 尺寸: | 280 mm |
| 电源: | dc |