型号 | |||||
外观 |
外观颜色 机身尺寸 机身材质 |
白色面板白色边框/用户订制 | |||
1241.1*788.3*74(L*W*T) | |||||
钣金 | |||||
安装方式 | 吊挂式 | ||||
重量 | 32 | ||||
包装 | 包装尺寸 | 144*24.5*96 | |||
整机重量 | 46kg | ||||
显示 | 尺寸 | 55″TFT LED | |||
显示面积/比例 | 680.4mm x1209.6mm / 9:16 × | ||||
*大分辨率 | 3840x2160 | ||||
亮度 | 700cd/m2 2500cd/m2(高亮面可选 1000-2500) | ||||
对比度 | 3000:1 | ||||
可视角度 | (上/下/左/右):89°/89°/89°/89° | ||||
响应时间 | 6ms | ||||
色彩 | 16.7M色 | ||||
电源及功耗 | 100V~240V AC, ≤380W | ||||
主板 | 接口 | RK3288,CPU 4核 1.8GHz GPU 4核 Mali-T764 DDR3运行内存 2GB 存储空间16GB (可扩展) 2个 USB 外置 4 个 USB 内置 1个 SD 1个RJ45网口 1个LVDS、1个HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出 (需定制) 支持wifi/蓝牙/可扩展3G、4G |
|||
功能 | 操作系统 | 安卓Android 5.1.1 | |||
菜单语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单 | ||||
视频支持格式 | 支持RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV, | ||||
音频支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
||||
图片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、实时数据流 | ||||
画面分割 | 视频区,图文区,滚动字幕,LOGO区,日期区,时间区, 星期区,天气预报区域,实时图片区,实时视频区.. |
||||
系统升级模式 | SD卡更新 | ||||
系统管理模式 | 统一管理,群组管理,多用户管理,远程管理,定时开关机 | ||||
远程操作模式 | 远程自动开关机,远程更新编辑播放节目,远程监控状态 | ||||
系统播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||||
系统架构 | 采用先进的B/S(Browser/Server)管理架构 | ||||
支持网络 | 局域 网、广域 网、WIFI、3G | ||||
内置喇叭 | 内置迷你双喇叭 | ||||
其它 | 可靠性 | 50000h | |||
操作温度 | -10℃ ~50℃ | ||||
保存温度 | -20℃ ~60℃ | ||||
操作湿度 | 5% ~90% | ||||
存储湿度 | 5% ~90% | ||||
安全指标 | 支持硬件加密狗、登录密码、控制密码、分级用户权限设置 | ||||
品质标准 | 中国电器产品强制认证(3C) | ||||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
我司长期提供以下产品:
11.6寸 1920*1080 800cd/²
12.1寸 1280*800 1000cd/²
15寸 1024*768 1000-1500cd/²
15.6寸 1920*1080 1000cd/²
17.3寸 1920*1080 1000cd/²
19寸 1280*1024 1000cd/²
21.5寸 1920*1080 1000cd/²
32寸 1920*1080 700-2500cd/² 可做超窄边超轻橱窗广告机
43寸 1920*1080 700-2500cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
49寸 1920*1080 700-2500cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
55寸 1920*1080 /3840*2160 700-3000cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
65寸 1920*1080 /3840*2160 700-3000cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
75寸 1920*1080 /3840*2160 700-3000cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
86寸 1920*1080 /3840*2160 700-3000cd/m² 可做超窄边超轻橱窗广告机
品牌: | 户外特显 |
型号: | TX55030 |
加工定制: | 是 |
屏幕种类: | LED |
屏幕尺寸: | 1208*680 mm |
色彩: | 彩色 |
亮度: | 3000cd |
对比度: | 1200:1 |