产品型号 | 输水管径 (mm) |
处理流量 ( m3/h) |
功率 (W) |
外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||
A | L | D | |||||
PT-50SP | 50 | 10~19 | 26 | 460 | 340 | 25 | 17 |
PT-65SP | 65 | 19~28 | 30 | 460 | 340 | 25 | 19 |
PT-80SP | 80 | 28~50 | 36 | 550 | 400 | 25 | 24 |
PT-100SP | 100 | 50~80 | 45 | 630 | 470 | 40 | 30 |
PT-125SP | 125 | 80~125 | 50 | 690 | 530 | 40 | 46 |
PT-150SP | 150 | 125~180 | 60 | 780 | 610 | 50 | 67 |
PT-200SP | 200 | 180~320 | 90 | 950 | 750 | 50 | 105 |
PT-250SP | 250 | 320~490 | 160 | 1100 | 900 | 50 | 158 |
PT-300SP | 300 | 490~710 | 210 | 1350 | 1100 | 65 | 220 |
PT-350SP | 350 | 710~970 | 220 | 1500 | 1250 | 65 | 320 |
PT-400SP | 400 | 970~1260 | 260 | 1650 | 1350 | 65 | 390 |
PT-450SP | 450 | 1260~1600 | 280 | 1850 | 1500 | 100 | 515 |
PT-500SP | 500 | 1600~1980 | 320 | 2050 | 1650 | 100 | 700 |
备 注:表中参数仅供参考,设备实际尺寸以供货状态为准 另外有压差全自动、PLC全自动可选。 |
加工定制: | 是 |
电压: | 220 v |
工作压力: | 《1.6 Mpa |
功率: | 260 w |
额定流量: | 750 t/h |
进出水口: | DN400 |
运行重量: | 350 kg |
罐体承压: | <1.6 Mpa |