

| 主体 | |
| 型号 | Ex-w12 |
| 防爆标志 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
| 操作系统 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
| CPU型号 | 骁龙888 |
| CPU核数 | 八核 |
| 双卡 | 双卡双待 |
| 网络 | |
| 网络制式 | 支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G,移动5G/4G+/4G/2G,广电5G/4G+/4G |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.81英寸 |
| 屏幕色彩 | 屏幕色域1670万色,色域85% |
| 屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
| 分辨率 | 2388×1080像素 |
| 触摸屏 | 触摸屏多点触控,支持10点触控 |
| 传感器 | |
| 加速度传感器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近光传感器 | 支持,使用软件替代非实体器件 |
| 指南针支持 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持(侧指纹),支持指纹解锁 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 存储 | |
| 运行内存(RAM) | 8GB+256GB;12GB+256GB |
| 机身内存(ROM) | |
| 存储卡类型 | SIM卡1:nano卡,SIM卡2:nano卡 |
| 品牌: | 手机 |
| 型号: | EX-W12 |
| 加工定制: | 是 |