







| 技术参数 | Technical Data | FH7-70/85(70S/80S) |
| 污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 110L/120L |
| 清洗速率 | Productivity rate | 4650㎡/h |
| 清洗路径宽度 | Cleaning Path width | 700mm |
| 吸水扒宽度 | Squeegee Width | 1051mm |
| 刷子马达 | Brush Motor | 2×0.55KW 24VDC |
| 真空马达 | Vacuum Motor | 0.64KW/2×0.4KW 24VDC |
| 行走马达 | Traction Motor | 760W 24VDC |
| 推荐电池 | Recommended battery | 220AH |
| 每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 4h-5h |
| *大爬坡率 | Grade level, Max | 12% |
| 电压 | Voltage DC | 24V |
| 体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1505×780×1270(mm) |







| 加工定制: | 否 |
| 型号: | 富华FH-F7 |
| 品牌: | FH富华 |
| 类型: | 驾驶式洗地机 |
| 电源类型: | 电池 |
| 功率: | 400W |
| 电压: | 24V |
| 外形尺寸: | 1505×780×1270(mm) |