| 项目 | 技术指标 |
| 单机大记录次数 | 次 |
| 记录内容 | 雷电发生次数、每次发生时间 |
| 读写方式 | 无线、非接触 |
| 读写通讯距离 | 100m |
| 清除记录方式 | 读写后自动清除 |
| 更新时间方式 | 读写时自动更新 |
| 供电方式 | 太阳能电池 |
| 雷电流波形 | 各种波形均可(1个震荡波只计一次) |
| 温度范围 | -40~+60℃ |
| 项目 | 技术指标 |
| 读写计数器台数 | 1~200台 |
| 读写方式 | 无线、非接触 |
| 读写通讯距离 | 0~100m |
| 读写记录内容 | 雷电发生次数、时间 |
| 显示方式 | 2行液晶、中文 |
| 供电方式 | 四节7#电池 |
| 计算机接口 | USB或RS232 |
| 温度范围 | -20~+40℃ |
| 湿度 | <85% |


| 加工定制: | 是 |
| 品牌: | 万佳 |
| 型号: | WJ-TYJ-B |
| 类型: | 防雷检测 |
| 最大操作电压: | 220V |
| 温度范围: | -40℃~55℃ |
| 监测范围: | 50kV~+50kV/m |
| 分辨率: | 20V/m |