








| TresCon技术参数 | |
| 样品预处理 | 需单独的样品预处理器,如Purcon或PF105 |
| 样品供给 | 标配有一个流通槽,溢流的样品量足够3个分析模块使用,也可以同时安装3个流通槽用来测试3个不同的测试点 |
| 输出界面 | 3组隔离0/4-20 mA输出,12组无源继电器输出,RS232和RS485 |
| 电源 | 230 VAC ± 10%, 50 Hz / 115 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz |
| 周边环境 | 存贮温度:25 ... 60 °C,工作温度:0 ... 40 °C |
| 认证 | CE, DIN-GOST |
| 防护等级 | IP54,IEC 1010-1/EN 61010-1, Class 1 |
| 重量 | 27 kg(不含分析模块),每个分析模块重约10 kg,安装支架重约25 kg |
| TresCon自动化功能 | |
| AutoClean | 自动清洗功能,测试污水厂排放口没任何问题 |
| AutoCal | 自动校正功能,校正间隔可调,保证更好的测试精度 |
| AutoKorr | 自动背景值修正功能,提高光度分析精度 |
| AutoFlow | 自动容器液位监测功能,自动提示填充试剂或管路堵塞 |
| AuthTherm | 自动恒温功能 |

| TresCon Uno技术参数 | ||
| 测试量程 | 氨氮 | 0.00…1000mg/l NH4-N |
| 硝酸盐 | 0.00…60 mg/L NO3-N | |
| 亚硝酸盐 | 0.00…1.200mg/l NO2-N | |
| 正磷酸盐量程1 | 0.00…3.00mg/l PO4-P | |
| 正磷酸盐量程2 | 0.00…10.0mg/l PO4-P | |
| 正磷酸盐量程3 | 0.00…25.0mg/l PO4-P | |
| 硝酸氮/SAC | 0.00…60mg/l NO3-N/0.00…200 m-1 | |
| 校正 | 自动2点校正 | |
| 测试间隔 | 连续,5,10,15,20,25,30分钟; 或通过触发信号实现间歇运行(2,4,6,12,24小时) | |
| 样品处理 | 取决于应用:PF105,PurCon或PurCon IS | |
| 电源 | 230VAC±10%;50Hz/115VAC±10%;50/60Hz | |
| 操作温度 | 0…+40℃ | |
| 尺寸,重量 | 分析仪:612X775X329 mm, 35 kg; 试剂托盘:590X50X360 mm, 17 kg | |
氨氮模块OA110
| OA110技术参数 | ||||
| 标准液1(高浓度) | 标准液2(低深度) | |||
| 测试量程 | NH4-N: 0.1 … 1000 mg/l; 0.01… 71.00 mmol/l | NH4-N: 0.05 … 10 mg/l; 0.005… 0.71 mmol/l | ||
| NH4+: 0.1 … 1280 mg/l; 0.01 … 71.00 mmol/l | NH4+: 0.05 … 12.8 mg/l; 0.005 … 0.71 mmol/l | |||
| 分辨率 |
量程: 0.10 … 10 mg/l: 0.01 mg/l 10.0 … 100 mg/l : 0.1 mg/l 100 … 1000/1280 mg/l: 1 mg/l |
量程: 0.05… 10 mg/l: 0.01 mg/l | ||
| 准确度 |
±5%测试值±0.2 mg/l ( < 1mg/l NH4-N) ±5%测试值±0.1 mg/l ( 1.0 … 100 mg/l NH4-N) |
±5%测试值±0.05 mg/l ( < 1mg/l NH4-N) ±5%测试值±0.1 mg/l ( 1.0 … 10 mg/l NH4-N) |
||
| 方法偏离系数 |
量程: 0.10 … 10 mg/l: 0.01 mg/l, 3% 10.0 … 100 mg/l : 0.1 mg/l, 4% 100 … 1000/1280 mg/l: 1 mg/l, 5% 注:偏离系数与所选的标准液浓度有密切关系。 |
|||
| 反应时间 | <3分钟 | |||
| 测试间隔 | 连续,10, 15,20,25,30分钟可选;或通过触发信号实现间歇运行(2,4,6,12,24小时) | |||
| 校正 | 自动两点校正(AutoCal),用两瓶标准液,标准液浓度范围:0.2 … 500 mg/l NH4-N | |||
| 样品消耗和要求 | 0.3 升/小时, 悬浮颗粒<50 mg/l | |||
| 试剂消耗 |
10升试剂: 与测试间隔有关,当测试间隔为连续/20/30分钟时,可用14/30/50天, 1.5 升标准液A/B,清洗液 60天(每24小时校正一次) |
|||
| 保养周期 | 超过6个月 | |||
| 订货指南 | ||||
| 订货号 | ||||
| OA110 | 氨氮分析模块 | 820008 | ||
| TresCon A111 | 三合一氨氮分析仪,预留两个模块接口 | 8A-10030 | ||
| TCU/A111 | TresCon Uno单模块氨氮分析仪 | 820101 | ||
| 品牌: | wtw |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | TresCon UNO |
| 测量范围: | 0.01-1000 mg/l |
| 测量精度: | 5% |
| 曲线数量: | 1 |
| 存储数量: | 38400 |
| 测定数量: | 21 |