







对于那些需要准确测试并实时调整水处理工艺的应用来说,TresCon是他们明智的选择。相对于现场直接投入式传感器而言,TresCon具有测试更准确稳定、抗干扰更强的特点。TresCon采用模块化设计,***多允许3个模块随意组合,多参数监测系统具有无可比拟的成本优势。| TresCon技术参数 | |
| 样品预处理 | 需单独的样品预处理器,如Purcon或PF105 |
| 样品供给 | 标配有一个流通槽,溢流的样品量足够3个分析模块使用,也可以同时安装3个流通槽用来测试3个不同的测试点 |
| 输出界面 | 3组隔离0/4-20 mA输出,12组无源继电器输出,RS232和RS485 |
| 电源 | 230 VAC ± 10%, 50 Hz / 115 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz |
| 周边环境 | 存贮温度:25 ... 60 °C,工作温度:0 ... 40 °C |
| 认证 | CE, DIN-GOST |
| 防护等级 | IP54,IEC 1010-1/EN 61010-1, Class 1 |
| 重量 | 27 kg(不含分析模块),每个分析模块重约10 kg,安装支架重约25 kg |
| TresCon自动化功能 | |
| AutoClean | 自动清洗功能,测试污水厂排放口没任何问题 |
| AutoCal | 自动校正功能,校正间隔可调,保证更好的测试精度 |
| AutoKorr | 自动背景值修正功能,提高光度分析精度 |
| AutoFlow | 自动容器液位监测功能,自动提示填充试剂或管路堵塞 |
| AuthTherm | 自动恒温功能 |

| TresCon Uno技术参数 | ||
| 测试量程 | 氨氮 | 0.00…1000mg/l NH4-N |
| 硝酸盐 | 0.00…60 mg/L NO3-N | |
| 亚硝酸盐 | 0.00…1.200mg/l NO2-N | |
| 正磷酸盐量程1 | 0.00…3.00mg/l PO4-P | |
| 正磷酸盐量程2 | 0.00…10.0mg/l PO4-P | |
| 正磷酸盐量程3 | 0.00…25.0mg/l PO4-P | |
| 硝酸氮/SAC | 0.00…60mg/l NO3-N/0.00…200 m-1 | |
| 校正 | 自动2点校正 | |
| 测试间隔 | 连续,5,10,15,20,25,30分钟; 或通过触发信号实现间歇运行(2,4,6,12,24小时) | |
| 样品处理 | 取决于应用:PF105,PurCon或PurCon IS | |
| 电源 | 230VAC±10%;50Hz/115VAC±10%;50/60Hz | |
| 操作温度 | 0…+40℃ | |
| 尺寸,重量 | 分析仪:612X775X329 mm, 35 kg; 试剂托盘:590X50X360 mm, 17 kg | |
| ON210/OS210技术参数 | |||
| 测试量程 | NO3-N: 0.1 … 60 mg/l; 0… 4000 mmol/l | ||
| NO3-: 0.1 … 250 mg/l; 0 … 4000 mmol/l | |||
| SAC: 0.1 – 200 m-1 | |||
| 分辨率 |
NO3-: 0.1… 100 mg/l: 0.1 mg/l 100 … 250 mg/l : 1 mg/l SAC: 0.1 m-1 (OS210模块) |
||
| 准确度 | ±2%测试值±0.4 mg/l | ||
| 方法偏离系数 | 2% | ||
| 反应时间 | <30秒 | ||
| 测试间隔 | 连续,5,10, 15,20,25,30分钟可选;或通过触发信号实现间歇运行(2,4,6,12,24小时) | ||
| 校正 | 自动零点校正 | ||
| 样品消耗和要求 | 0.5 升/小时, 悬浮颗粒<50 mg/l | ||
| 试剂消耗 |
10升蒸馏水: 130天(每24小时调一次零) 1.5 升清洗液,120天(每24小时清洗一次) |
||
| 保养周期 | 超过6个月 | ||
| 订货指南 | |||
| 订货号 | |||
| ON210 | 硝氮分析模块 | 820007 | |
| OS210 | 硝氮/SAC分析模块 | 820010 | |
| TresCon N211 | 三合一硝氮分析仪,预留两个模块接口 | 8A-20030 | |
| TresCon S211 | 三合一硝氮/SAC分析仪,预留两个模块接口 | 8A-70030 | |
| TCU/N211 | TresCon Uno单模块硝氮分析仪 | 820102 | |
| TCU/S211 | TresCon Uno单模块硝氮/SAC分析仪 | 820107 | |
| 品牌: | WTW |
| 型号: | TCU/N211 |
| 加工定制: | 否 |
| 分辨率: | 0.01 |
| 测量指标: | 硝氮 |
| 测量范围: | 0-25 |
| 测量项目: | 硝酸根 |
| 运行方式: | 在线 |