







| 型号 | 镜筒标记 | 倍率 | 焦距(mm) | NA | 工作距离 WD(mm) |
分辨率(μm) (λ=550nm) |
焦深(μm) (λ=550nm) |
视(mm) (φ24目镜) |
场(1/2型)(mm) | 自重(kg) |
| PAL-20-NUV-LC07-A | LCDPlanApoNUV20x(t0.7) | 20x | 10 | 0.40 | 17.35 | 0.69 | ±1.7 | φ1.2 | 0.24×0.32 | 0.35 |
| PAL-20-NUV-LC11-A | LCDPlanApoNUV20x(t1.1) | 20x | 10 | 0.40 | 17.40 | 0.69 | ±1.7 | φ1.2 | 0.24×0.32 | 0.35 |
| PAL-50-NUV-LC07-A | LCDPlanApoNUV50x(t0.7) | 50x | 4 | 0.45 | 15.05 | 0.61 | ±1.4 | φ0.48 | 0.10×0.13 | 0.36 |
| PAL-50-NUV-LC11-A | LCDPlanApoNUV50x(t1.1) | 50x | 4 | 0.45 | 15.01 | 0.61 | ±1.4 | φ0.48 | 0.10×0.13 | 0.36 |
| PAL-50-NUV-HR-L-LC07-A | LCDPlanApoNUVHR50x(t0.7) | 50x | 4 | 0.65 | 9.91 | 0.42 | ±0.7 | φ0.48 | 0.10×0.13 | 0.51 |
| PAL-50-NUV-HR-L-LC11-A | LCDPlanApoNUVHR50x(t1.1) | 50x | 4 | 0.65 | 9.89 | 0.42 | ±0.7 | φ0.48 | 0.10×0.13 | 0.51 |
| PAL-100-NUV-LC07-A | LCDPlanApoNUV100x(t0.7) | 100x | 2 | 0.57 | 11.17 | 0.48 | ±0.8 | φ0.24 | 0.05×0.06 | 0.39 |
| PAL-100-NUV-LC11-A | LCDPlanApoNUV100x(t1.1) | 100x | 2 | 0.57 | 11.13 | 0.48 | ±0.8 | φ0.24 | 0.05×0.06 | 0.39 |



| 品牌: | 西格玛光机 |
| 型号: | PAL-20-NUV-LC07-A |
| 加工定制: | 否 |
| 物镜放大倍数: | 20-100× |
| 适用范围: | 激光 |
| 是否跨境货源: | 是 |