









|
额定容量 |
10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 140kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | ||||||||||||||
| 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交流输入 | 相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 380V±20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz±10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入*大电流(A) | 19 | 29 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 152 | 189 | 227 | 265 | 303 | 379 | 473 | 568 | ||||||||||||||
| 输入功率因素 | 0.95(带输入滤波器时) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软启动 | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旁路输入 | 相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 380V±15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 逆变器/旁路转换时间 | ≤4ms | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DC 系 统 |
DC电压 | 384V(12V蓄电池32节) | 396V(12V蓄电池33节) | ||||||||||||||||||||||||||
| 浮充电压 | 432V | 446V | |||||||||||||||||||||||||||
| 截止电压 | 336V | 347V | |||||||||||||||||||||||||||
| *大放电电流(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 125 | 152 | 203 | 253 | 304 | 360 | 425 | 528 | 660 | 790 | ||||||||||||||
| 充电电流 | 10-25A(可调) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
交 流 输 出 |
相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 380V±1%(稳态负载) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz±5%(市电) 50Hz±0.05%(电池供电) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因素 | 0.8(滞后) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(由0到100%跌变) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬间恢复时间 | <10 ms(±5%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 | 125% 10min 150% 1min >150% 200ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系统指标 | 工作效率 | >91%,95%, ECO经济模式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电脑通讯介面 | RS 232/RS 485 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行温度 | 0-40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0~90%未结露 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声 | 50 dB | 55 dB | 63dB | 65dB | 68dB | ||||||||||||||||||||||||
| 说明 | 并机UPS的并机板、网管系统、电池检测系统为选件,订购时请说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||