| 型号 | 干燥风量 (m3/hr) |
干燥风机功率 (Kw) |
再生风机功率 (Kw) |
再生电热功率 (Kw) |
出入口管径 (lnch) |
外形尺寸 (cm) |
净重 (Kg) |
| Model | Hot-Air Flux | Process blower | Regenerative blower | Regenerative heater | Pipe size | Dimensions HxWxl | Net Weight |
| VD80H | 80 | 0.75 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 128×55×82 | 120 |
| VD130H | 130 | 1.1 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 128×55×82 | 140 |
| VD160H | 160 | 1.5 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 153×66×105 | 215 |
| VD220H | 220 | 2.2 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 153×66×105 | 225 |
| VD300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 170×70×126 | 240 |
| VD400H | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 170×70×126 | 280 |
| VD500H | 500 | 5.5 | 2.2 | 10 | 4″ | 180×90×130 | 290 |
| VD800H | 800 | 7.5 | 2.2 | 10 | 4″ | 180×90×130 | 320 |
| VD1000H | 1000 | 9 | 3 | 18 | 5″ | 191×126×168 | 400 |
| VD1200H | 1200 | 13 | 3 | 18 | 5″ | 191×126×168 | 600 |
| VD1500H | 1500 | 18 | 5.5 | 20 | 6″ | 196×141×210 | 510 |
| VD2000H | 2000 | 18 | 5.5 | 20 | 6″ | 196×141×210 | 760 |
| VD3000H | 3000 | 27 | 7.7 | 36 | 8″ | 196×214×224 | 1140 |
| VD4000H | 4000 | 36 | 11 | 40 | 8″ | 196×314×224 | 1350 |



| 品牌: | 文穗 |
| 型号: | VD-220H |
| 产品别名: | 除湿机 |
| 产品用途: | 除湿干燥 |
| 电动机功率: | 8.15 kw |
| 外形尺寸: | 1050*660*1530 mm |
| 重量: | 225 |
| 应用领域: | 塑料编织行业;汽车;家电业;建筑业;门业 |