主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 六氟化硫(SF6) |
传感器工作原理 | 红外原理(NDIR); |
气体测量范围 | 0-1000/2000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | ±1%FS,在检测值低于25%量程范围内 ±2%FS,在检测值低于50%量程范围内 ±5%FS,在高于50%范围内 |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 (可选) |
可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 3000~6000 mAh可充锂电池 |
无线网络 | 蓝牙传输、RF射频、ZigBee |
网络频率 | 2.4G高频 |
无线传输距离 | 蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ |
防爆认证 | Ex ia IIC T6 |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
品牌: | 希思 |
型号: | XS-2000-SF6 |
工作电源: | 锂电池 |