项目 | 内 容 | 单位 | CK61100 |
加工范围 | 床身上*大回转直径 | mm | Φ1040 |
滑板上*大回转直径 | Φ630 | ||
*大加工长度 | mm | 1350 | |
*大加工直径 | mm | Φ1000 | |
*大棒料直径 | mm | Φ630 | |
主轴 |
卡盘 | 500三爪 | |
主轴头形式 | D11 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
主轴级数 | 手动四档 | ||
主轴转速范围 | r/min | 53-150 | |
进给 | X/Z轴行程 | mm | 350/1500 |
X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快移速度 | m/min | 4/6 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动立式 | |
工位数 | 4 | ||
刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒内孔锥度 | MT6 | ||
套筒驱动形式 | 手动 | ||
尾座体移动形式 | 手动 | ||
电机 |
主轴电机功率 | Kw | 11 |
X/Z电机功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z电机扭矩 | NM | 10/15 | |
冷却泵电机功率 | W | 125 | |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
导轨宽度/形式 | 600mm/硬轨(大于HRC50) | ||
机床重量 | kg | 约5700 | |
机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | 约3900/2060/2000 |
品牌: | 祥泰 |
型号: | CK61100x1500 |
数控机床分类: | 数控车床 |
主电机功率: | 11 kw |
运动方式: | 点位控制 |
加工尺寸范围: | 1350 mm |
主轴转速范围: | 53-150 rpm |
刀具数量: | 32/40 |