| 型号 | *大电压 源/量程 |
*大电流源/量程(直流/脉冲) | *大功率 (直流/脉冲) |
精度 | 通信接口 |
| P100 | 30V | 3A/10A | 30W(直流)/ 300W(脉冲) |
±0.1% | RS-232、GPIB、以太网 |
| P200 | 100V | 3A/10A | 30W(直流)/ 300W(脉冲) |
±0.1% | RS-232、GPIB、以太网 |
| P300 | 300V | 3A/10A | 30W(直流)/ 300W(脉冲) |
±0.1% | RS-232、GPIB、以太网 |
| P100B | 30V | 4A/30A | 40W(直流)/ 400W(脉冲) |
±0.03%/ ±0.1% |
RS-232、GPIB、以太网 |
| P200B | 100V | 4A/30A | 40W(直流)/ 400W(脉冲) |
±0.03% / ±0.1% |
RS-232、GPIB、以太网 |
| P300B | 300V | 4A/30A | 40W(直流)/ 400W(脉冲) |
±0.03% / ±0.1% |
RS-232、GPIB、以太网 |
| 品牌: | - |