● | 測定波長範囲:630nm ~ 1650nm (182THz ~ 476THz) |
● | 波長および周波数で表示可能 |
● | 高速測定:10回/秒 |
● | 高感度測定:-35dBm (1200nm ~ 1600nm) |
● | *大値、*小値、偏差表示が可能 |
● | *大10,000データの保存が可能 |
● | 100回までのアベレージ測定が可能 |
● | GPIBだけでなくUSBインタフェースを装備 |
● | 高速測定によりDWDM用LDの波長調整に*適です。 |
● |
高確度であるため、分光器や光スペクトラム・アナライザの校正用波長標準として 使用できます。 |
● | LDの波長温度特性や波長電流特性など、測定の自動化が可能です。 |
品牌: | 日本ADCMT,朗普仪器 |
加工定制: | 否 |
型号: | ADCMT 8471 |
输出电流: | ADCMT 8471 A |
输入电压: | 100-240V V |
输出电压: | ADCMT 8471 V |
输出功率: | ADCMT 8471 W |
负载调整率: | ADCMT 8471 |